| Current Overall Results | Results after Test 4 | Results after Test 8 | Results after Test 12 | Entry List |
|---|
| Test Times | Test Faults | Time Card Details | Positions after each Test |
|---|
| No | Driver | Club | Champ | Navigator | Club | Champ | Year | Car | CC | Class | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewi Jones | C&A Motor Club | Iolo Edwards | Bala & DMC | 0 | Mazda MX5 | 1800 | 1 | Interclub | ||
| 2 | Alun Pierce Jones | Clwyd Vale MC | ANWCC | Alun Hayward | Clwyd Vale MC | ANWCC | 0 | Ford Escort | 1998 | 1 | Interclub |
| 3 | Iwan Rhys Jones | C&A Motor Club | Lwsi Jones | C&A Motor Club | 0 | BMW 318 | 1900 | 4 | Clubman | ||
| 4 | Gareth Rhys Jones | C&A Motor Club | Ianto Rhys Jones | C&A Motor Club | 0 | Toyota Corolla | 1800 | 4 | Clubman | ||
| 5 | Dion Bee | C&A Motor Club | Deio Rhys Jones | Harlech & DMC | ANWCC | 0 | Ford Cortina | 2170 | 1 | Interclub | |
| 6 | Rhys Williams | Harlech & DMC | Dylan Richards | Bala & DMC | ANWCC | 0 | BMW E36 | 2000 | 1 | Interclub | |
| 7 | Dewi Williams | C&A Motor Club | Nanw Williams | C&A Motor Club | 0 | Toyota Corolla | 1789 | 4 | Clubman | ||
| 8 | Steven John Williams | Harlech & DMC | Mathew Williams | Harlech & DMC | 0 | Ford Escort | 2000 | 1 | Interclub | ||
| 9 | Tomos Parry | C&A Motor Club | Dylan Parry | C&A Motor Club | 0 | Peugeot 106 GTi | 1600 | 1 | Interclub | ||
| 10 | Alun Evans | C&A Motor Club | Clare Evans | C&A Motor Club | 0 | Toyota Corolla | 1800 | 4 | Clubman | ||
| 11 | Sion Eifion Jones | C&A Motor Club | Kevin Kerr | C&A Motor Club | 0 | Peugeot 206 GTi | 1998 | 1 | Interclub | ||
| 12 | Gethin Eifion Jones | C&A Motor Club | Osian Griffith | C&A Motor Club | 0 | Subaru Impreza | 2000 | 4 | Clubman | ||
| 13 | Gwion Huw Jones | C&A Motor Club | Alaw Llyfni | C&A Motor Club | 0 | Mazda MX5 | 1800 | 4 | Clubman | ||
| 14 | Ben Jones | C&A Motor Club | Daniel Jones | C&A Motor Club | 0 | Ford Fiesta | 1700 | 4 | Clubman | ||
| 15 | Huw Manion | C&A Motor Club | Awel Manion | C&A Motor Club | 0 | Ford Fiesta | 2000 | 4 | Clubman | ||
| 16 | Gwynant Jones | C&A Motor Club | Dyfan Williams | C&A Motor Club | 0 | Toyota Corolla | 2000 | 4 | Clubman | ||
| 17 | Alan Evans | C&A Motor Club | ANWCC | Owain Baum | C&A Motor Club | ANWCC | 0 | Ford Fiesta | 1388 | 1 | Interclub |
| 18 | Tom Thomas | C&A Motor Club | Deio Wyn Jones | Harlech & DMC | 0 | Toyota Corolla | 1800 | 1 | Interclub | ||
| 19 | Phillip Roberts | C&A Motor Club | Osian Thompson | C&A Motor Club | 0 | Mazda MX5 | 2000 | 1 | Interclub | ||
| 20 | Iwan Jones | C&A Motor Club | Gwynedd Jones | C&A Motor Club | 0 | BMW 118D | 2000 | 4 | Clubman | ||
| 21 | Chris Farrell | C&A Motor Club | ANWCC | Cian Farrell | C&A Motor Club | 0 | BMW 318 ti | 1889 | 4 | Clubman | |
| 22 | Dafydd Davies | Harlech & DMC | Andrew Baines | C&A Motor Club | 0 | Peugeot 205 Gti | 1900 | 1 | Interclub | ||
| 23 | Robert Milligan | BTRDA | BTRDA | Jo Lisa Hayes | BTRDA | BTRDA | 0 | Austin Mini | 1380 | 1 | Interclub |
| 24 | Gareth Jones | C&A Motor Club | Cameron Haselgrove | C&A Motor Club | 0 | Ford Escort | 1998 | 4 | Clubman | ||
| 25 | Michael Wyn Thomas | C&A Motor Club | ANWCC | Cameron Jones | C&A Motor Club | 0 | Citroen C2 VTS | 1600 | 1 | Interclub | |
| 26 | David Alwyn Day | C&A Motor Club | Alun Barnes | C&A Motor Club | 0 | Ford KA | 1699 | 1 | Interclub | ||
| 27 | Dafydd Thomas | C&A Motor Club | Rhidion Jones | C&A Motor Club | 0 | Ford Fiesta | 2000 | 2 | Interclub | ||
| 28 | Cernyw Howatson | Clwyd Vale MC | Robert Dilwyn Davies | Clwyd Vale MC | 0 | Ford Fiesta | 2000 | 2 | Interclub | ||
| 29 | Iwan Bowness | Harlech & DMC | Huw Jones | Harlech & DMC | 0 | Ford Escort | 1989 | 2 | Interclub | ||
| 30 | Gareth Jones | C&A Motor Club | Elfed Roberts | C&A Motor Club | 0 | Mazda MX5 | 2000 | 5 | Clubman | ||
| 31 | Callum Taylor | Rhyl & DMC | Daniel Morris | Rhyl & DMC | 0 | Nissan Micra | 1275 | 2 | Interclub | ||
| 32 | Aron Jones | Dyfi Valley MC | Heledd Pughe | Dyfi Valley MC | 0 | Nissan Micra | 1275 | 2 | Interclub | ||
| 33 | Peter Evans | C&A Motor Club | Lois Williams | C&A Motor Club | 0 | BMW 318 | 1800 | 5 | Clubman | ||
| 34 | James Hall | South Oxon Car Club | Harry Brierley | South Oxon Car Club | 0 | MG ZR | 1796 | 2 | Interclub | ||
| 35 | Bernie Roberts | C&A Motor Club | Gwyn Pritchard | C&A Motor Club | 0 | Peugeot 106 | 1600 | 5 | Clubman | ||
| 36 | Aron Roberts | C&A Motor Club | Sion Roberts | C&A Motor Club | 0 | Ford Fiesta ST | 2000 | 5 | Clubman | ||
| 37 | Paul Edwards | Rhyl & DMC | Jill Harris | Rhyl & DMC | 0 | Ford Puma | 1695 | 3 | Interclub | ||
| 38 | Jason Parry | C&A Motor Club | Leighton Walker | Harlech & DMC | 0 | Citroen C2 VTS | 1600 | 3 | Interclub | ||
| 39 | Martin Waters | Dyfi Valley MC | Gethin Jones | Bala & DMC | 0 | Ford Escort Mk2 | 2000 | 3 | Interclub | ||
| 40 | Jason Nixon | C&A Motor Club | Honor Nixon | C&A Motor Club | 0 | Ford Fiesta | 1596 | 6 | Clubman | ||
| 41 | Troy Allen | C&A Motor Club | Chris Way | C&A Motor Club | ANWCC | 0 | Ford Fiesta | 1398 | 6 | Clubman | |
| 42 | Deian Williams | C&A Motor Club | Cai Walters | C&A Motor Club | 0 | Nissan Micra | 1300 | 3 | Interclub | ||
| 43 | Elwyn Pritchard | C&A Motor Club | ANWCC | Vaughan Jones | C&A Motor Club | 0 | Vauxhall Corsa | 1600 | 6 | Clubman | |
| 44 | Rob Jos | C&A Motor Club | ANWCC | Eleri Jones | C&A Motor Club | 0 | Toyota Corolla | 2000 | 6 | Clubman | |
| 45 | Huw Gwyn Jones | C&A Motor Club | ANWCC | Rhian Jones | C&A Motor Club | 0 | MG ZR | 1400 | 6 | Clubman | |
| 46 | Owain Williams | C&A Motor Club | Iestyn Griffiths Parry | C&A Motor Club | 0 | Citroen Xsara | 2000 | 3 | Interclub | ||
| 47 | Nigel Morris | Broughton & Bretton MC | Ben Forrester | Broughton & Bretton MC | ANWCC | 0 | Mini Cooper | 1598 | 3 | Interclub | |
| 48 | Ray Stevenson | Clwyd Vale MC/Clitheroe & DMC | ANWCC | Damian Harvey | Clwyd Vale MC/ Clitheroe & DMC | ANWCC | 0 | Ford Fiesta ST150 | 1999 | 3 | Interclub |
| 50 | Alyn Roberts | C&A Motor Club | Tom Beaumond | C&A Motor Club | 0 | Vauxhall Astra | 2000 | 6 | Clubman | ||
| 51 | Andrew Lee Emberton | C&A Motor Club | Christopher Wannop | Harlech & DMC | 0 | Peugeot 106 XSi | 1360 | 3 | Interclub | ||
| 52 | Daniel Lloyd | Welsh Border CC | Ryan Phillips | Welsh Border CC | 0 | Citroen Saxo | 1600 | 3 | Interclub | ||
| 54 | Kyle Jones | C&A Motor Club | Jacob Bolton | C&A Motor Club | 0 | Nissan Micra | 1275 | 6 | Clubman | ||
| 55 | John Jones | C&A Motor Club | Emyr Jones | C&A Motor Club | 0 | Mini Cooper | 1600 | 6 | Clubman | ||
| 56 | Callum Jones | C&A Motor Club | Paul Clarke | C&A Motor Club | 0 | Peugeot 205 GTi | 1900 | 6 | Clubman | ||
| 57 | Gafyn Jones | C&A Motor Club | Dafydd Jones | C&A Motor Club | 0 | Toyota MR2 | 1800 | 6 | Clubman | ||
| 58 | Ceri Lloyd Davies | C&A Motor Club | Osian Parry | C&A Motor Club | 0 | Audi A3 | 1781 | 6 | Clubman | ||
| 59 | Charlie Newell | C&A Motor Club | Celyn Lewis | C&A Motor Club | 0 | BMW 318Ti Compact | 1995 | 6 | Clubman | ||
| 60 | Aled Jones | C&A Motor Club | Carwyn Hughes | C&A Motor Club | 0 | Peugeot 106 | 2000 | 6 | Clubman | ||
| 61 | Sion Jones | Harlech & DMC | Jaymee Roberts | C&A Motor Club | 0 | Citroen Saxo | 2000 | 3 | Interclub | ||
| 62 | Gruffudd Pozzi | C&A Motor Club | Sion Bowness | C&A Motor Club | 0 | BMW 316 | 1800 | 3 | Interclub | ||
| 63 | Ronw Roberts | C&A Motor Club | Osian Nash | C&A Motor Club | 0 | Nissan Micra | 1400 | 6 | Clubman | ||
| 64 | Lowri Wynne Bright | C&A Motor Club | Peter Freeman | C&A Motor Club | 0 | Vauxhall Astra | 2000 | 6 | Clubman | ||
| 65 | Josh Williams | C&A Motor Club | Jack Llwyd | C&A Motor Club | 0 | Vauxhall Corsa | 1600 | 6 | Clubman | ||
| 66 | John Craig Galeandro | C&A Motor Club | Chloe Galeandro | C&A Motor Club | 0 | Ford Mk2 Escort | 1989 | 6 | Clubman | ||
| 67 | Sion Edwards | C&A Motor Club | David Jones | C&A Motor Club | 0 | BMW 1 Series | 1998 | 3 | Interclub | ||
| 68 | Ben Jones | C&A Motor Club | Cai Gilbert | C&A Motor Club | 0 | Citroen C2 VTS | 1600 | 6 | Clubman | ||
| No | Driver | Club | Champ | Navigator | Club | Champ | Year | Car | CC | Class | Event |
Results Service from MTC1.uk