Positions after each Regularity ~ Tour of Cheshire ~ 2nd March 2024

Final   2024-03-02 19:18:36

Shows car numbers in overall position order.

PositionIRTC A1IRTC A2IRTC A3IRTC A4IRTC B1IRTC B2IRTC B3IRTC B4IRTC B5IRTC B6IRTC C1IRTC C2IRTC C3IRTC C4IRTC D1IRTC D2IRTC D3IRTC D4IRTC E1IRTC E2IRTC E3IRTC F1IRTC F2IRTC F3IRTC G1IRTC G2IRTC G3IRTC G4IRTC H1IRTC H2IRTC H3IRTC H4IRTC I1IRTC I2IRTC I3
1 10 1 25 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 24 10 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 26 26 26 26 8 8 8 8 8 8 8 26 26 26 26 26 26 26
3 32 15 9 9 16 16 16 13 16 16 16 13 13 13 4 4 4 4 4 2 8 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 7 7
4 33 21 15 11 13 32 32 16 13 13 13 4 4 4 13 26 26 2 2 8 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
5 55 25 21 15 32 13 13 9 9 9 4 8 8 8 26 8 8 8 8 5 5 4 2 2 13 13 13 13 4 7 8 7 7 6 2
6 1 32 2 32 25 25 25 4 7 7 8 26 26 9 8 13 13 5 5 13 13 5 13 13 7 7 6 6 6 4 6 4 4 13 6
7 4 33 6 4 26 4 4 7 8 32 11 9 9 26 5 5 5 13 13 4 4 13 7 7 6 6 7 7 7 6 7 8 8 2 13
8 6 2 32 13 4 9 26 5 11 8 26 21 21 21 9 9 9 7 7 7 7 7 5 5 4 4 4 4 8 8 4 6 6 8 8
9 15 6 4 21 12 21 5 8 32 11 9 5 5 5 7 7 1 1 6 6 6 6 6 6 21 9 9 9 5 9 9 9 9 5 5
10 21 9 11 24 21 26 9 26 21 4 32 7 7 7 21 1 7 6 1 9 9 21 21 21 9 5 5 5 9 5 5 5 5 9 9
11 25 22 13 25 5 5 7 11 4 21 21 12 17 1 1 17 17 9 9 17 21 9 9 9 5 21 21 21 21 11 11 11 11 11 11
12 26 24 24 7 8 7 8 21 26 26 5 17 1 17 17 21 21 21 21 21 17 1 1 1 30 30 30 30 11 30 30 14 14 14 14
13 30 4 10 10 9 8 21 32 1 1 17 1 6 6 6 6 6 17 17 1 1 17 17 17 1 11 11 11 30 1 1 1 1 21 21
14 60 11 27 17 7 11 11 1 17 17 7 6 11 30 33 33 33 27 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 14 21 21 21 1 1
15 2 13 7 3 11 12 1 17 5 5 12 11 30 33 30 30 11 11 27 30 30 30 30 30 17 17 17 17 14 21 14 34 34 27 27
16 9 14 17 16 6 6 6 12 12 12 1 30 33 34 11 11 30 30 34 27 34 34 20 20 14 14 14 20 20 20 20 27 27 34 15
17 12 17 3 12 15 15 12 30 30 30 6 33 34 23 23 27 27 34 30 34 27 20 18 18 20 20 20 14 34 34 34 15 15 15 34
18 13 23 16 30 17 1 17 15 15 15 33 32 23 11 34 34 34 20 20 20 20 27 34 14 34 27 34 34 27 27 23 20 20 20 20
19 18 5 20 36 1 17 15 57 6 57 15 34 32 32 27 20 20 18 18 18 18 18 14 23 27 34 27 27 23 23 27 32 32 32 23
20 22 27 5 18 33 57 30 36 57 6 30 23 20 20 20 23 23 41 41 23 23 23 27 34 23 23 23 23 15 15 15 23 23 23 32
21 27 3 12 23 57 33 36 6 36 36 34 36 27 27 57 57 18 23 23 41 14 14 23 27 15 15 15 43 32 32 32 18 18 18 18
22 31 7 34 34 30 30 14 20 23 34 23 20 36 57 18 18 57 15 15 14 43 43 41 43 43 43 43 15 18 18 18 30 30 30 30
23 34 18 23 26 14 36 57 33 33 33 36 27 57 40 41 41 41 57 57 43 41 41 43 15 32 32 32 41 24 28 25 25 25 25 25
24 53 16 26 19 36 14 20 23 20 23 42 57 40 18 40 15 15 43 14 57 15 15 15 41 41 41 41 32 28 25 24 24 24 28 24
25 5 20 30 6 10 20 33 34 34 20 27 19 18 41 43 43 43 14 43 15 32 32 32 32 18 18 18 18 25 24 28 28 28 24 28
26 11 41 36 20 20 23 23 39 39 14 20 40 41 36 15 40 14 40 36 36 29 29 29 45 29 28 28 28 41 35 35 35 31 31 35
27 14 45 45 8 23 34 34 27 14 39 57 18 43 43 14 14 40 36 32 32 45 45 45 29 45 24 24 24 35 41 41 31 35 19 19
28 41 34 53 5 34 40 39 14 27 19 14 41 45 45 36 36 36 32 45 45 28 28 28 28 28 35 35 25 31 31 31 41 41 35 31
29 3 36 18 43 19 39 18 18 44 40 19 45 15 15 45 45 32 28 35 29 36 36 42 42 24 25 25 35 19 19 19 22 22 41 41
30 7 43 43 45 18 18 27 45 18 45 41 43 14 14 32 32 45 45 29 35 31 42 36 35 35 45 45 45 22 22 22 19 19 22 22
31 17 58 19 41 39 27 45 44 19 18 18 15 64 64 64 28 28 35 28 40 42 31 35 24 25 31 31 31 45 45 45 45 45 16 16
32 20 12 8 33 40 19 44 19 45 44 40 64 35 28 28 64 64 29 40 28 12 35 24 25 42 19 19 19 16 16 16 16 16 45 45
33 23 31 31 57 27 35 35 40 40 27 45 44 28 35 29 29 35 31 42 42 35 12 40 36 31 42 42 22 42 42 42 42 42 42 42
34 35 26 33 64 35 45 19 42 50 42 43 28 29 29 35 35 29 42 31 31 40 40 25 31 22 22 22 42 72 49 49 49 49 49 49
35 36 29 29 14 45 44 40 50 29 35 64 14 42 42 25 25 25 12 12 12 24 24 12 12 19 16 16 16 40 40 40 40 40 12 12
36 43 53 38 27 44 50 42 29 42 41 22 31 31 31 31 31 31 25 25 24 25 25 31 19 16 49 49 49 49 72 72 72 72 44 44
37 44 19 41 53 64 42 50 28 64 64 28 35 25 25 24 24 24 49 24 49 49 19 19 22 49 29 29 72 44 44 44 12 12 72 72
38 46 30 57 40 42 64 29 64 22 43 31 29 46 49 12 12 12 24 49 25 65 65 22 49 65 72 72 40 12 12 12 44 44 40 40
39 48 60 37 38 41 29 28 22 35 28 44 42 49 24 49 49 42 65 65 65 19 49 57 57 46 40 40 29 33 33 29 29 29 29 29
40 19 8 64 39 50 72 64 35 28 31 29 16 65 46 42 42 49 19 19 19 22 22 49 40 40 44 12 44 29 29 33 33 33 33 33
41 16 48 39 29 29 28 22 41 41 63 39 49 24 65 65 65 65 72 46 22 57 57 65 65 72 12 44 12 63 51 51 51 51 51 63
42 37 64 40 37 22 22 10 10 43 22 35 46 12 12 46 72 72 46 72 46 46 46 16 16 57 33 33 33 51 63 63 63 63 63 57
43 38 47 48 35 28 41 41 43 63 29 46 25 37 37 72 37 37 22 22 72 72 16 46 46 44 63 63 63 57 57 57 57 57 57 62
44 29 40 14 48 63 10 43 72 31 72 49 65 62 72 37 46 46 37 37 37 16 72 72 72 12 65 65 51 62 62 62 62 62 62 68
45 65 55 55 28 72 63 72 63 72 46 25 72 72 62 19 19 19 62 62 62 64 64 64 64 64 47 46 57 37 37 37 37 68 68 51
46 45 37 22 72 43 43 63 31 46 47 24 24 19 19 22 22 22 39 39 16 51 63 44 44 63 46 47 62 52 68 68 68 37 37 37
47 58 38 60 58 52 31 31 46 47 49 65 37 22 22 62 62 62 16 16 39 63 44 63 63 33 51 57 37 68 52 47 47 47 64 64
48 57 57 28 22 31 46 46 65 49 51 72 62 60 39 39 39 39 64 64 64 44 51 51 51 51 57 51 68 65 64 65 65 64 47 47
49 64 28 35 63 46 47 67 49 65 65 37 68 39 60 60 44 16 44 44 44 48 33 33 33 47 62 62 52 47 47 64 64 65 65 65
50 40 49 44 44 47 37 65 62 62 25 62 60 68 63 44 16 44 60 63 63 33 47 47 47 62 39 39 65 64 65 52 46 46 46 46
51 47 72 50 42 66 67 51 47 37 69 47 22 44 44 16 60 68 63 60 51 47 48 37 62 37 37 37 64 46 46 46 52 52 39 39
52 49 74 58 50 51 51 49 67 25 37 68 55 63 16 68 68 60 51 51 48 37 37 62 37 39 64 64 47 39 39 39 39 39 52 52
53 71 42 72 69 37 65 47 51 51 62 50 63 16 68 63 63 63 55 55 33 62 62 48 39 52 68 68 46 55 50 50 50 50 50 50
54 74 39 46 31 65 49 37 37 67 24 60 39 50 51 51 51 50 48 48 47 39 39 39 68 68 52 52 39 50 55 55 55 55 53 53
55 61 69 63 59 67 66 62 69 69 67 63 48 48 50 50 50 51 47 33 55 55 52 68 52 58 55 55 55 53 53 53 53 53 55 55
56 72 44 69 71 49 62 69 25 24 68 55 51 51 55 55 55 55 33 47 68 52 68 52 55 55 50 50 50 58 58 58 58 58 58 58
57 8 50 71 65 62 69 66 58 58 50 48 50 55 48 48 48 48 68 68 52 68 55 55 53 53 58 58 53 48 48 48 38 38 38 38
58 28 35 68 46 58 58 58 24 68 60 51 47 47 47 47 47 47 52 52 38 50 50 50 58 48 53 53 58 38 38 38 60 69 69 69
59 69 51 65 67 69 24 24 68 60 10 69 58 38 58 38 38 38 38 38 50 58 58 53 48 50 48 48 48 60 60 60 69 60 60 60
60 59 59 42 47 68 68 68 60 55 55 58 38 58 38 52 52 52 50 50 58 53 53 58 50 60 60 60 38 69 69 69 48 48 48 48
61 63 65 59 68 24 55 55 66 10 66 38 52 52 52 53 53 53 53 53 53 60 38 38 38 38 69 69 60 61 61 61 61 61 61 61
62 52 46 67 51 55 60 60 55 66 48 52 69 53 53 58 58 58 58 58 60 38 60 60 60 69 38 38 69 66 66 66 66 66 66 66
63 67 71 52 52 60 53 53 48 48 38 61 53 61 61 61 61 61 61 61 69 69 69 69 61 61 61 61 61 75 75 75 75 75 75 75
64 66 68 62 60 53 48 48 38 38 59 53 61 69 69 69 69 69 69 69 61 61 61 61 69 74 66 66 66 74 74 74 74 74 74 74
65 42 63 51 55 48 38 52 59 59 53 74 67 66 66 66 66 66 66 66 66 74 74 74 74 66 74 74 74 67 67 67 67 67 67 67
66 51 75 74 66 38 52 38 53 53 58 67 74 67 74 74 74 74 74 74 74 66 66 66 66 75 75 75 75
67 39 66 61 49 59 59 59 73 73 61 66 66 74 67 67 67 67 67 67 75 75 75 75 75 67 67 67 67
68 75 62 47 62 73 73 61 61 61 52 75 75 75 75 75 75 75 75 75 67 67 67 67 67
69 50 52 66 75 61 61 73 52 52 73
70 68 67 75 73 75 74 74 71 71 74
71 73 61 49 74 71 71 71 74 74 75
72 62 73 73 61 74 75 75 75 75
PositionIRTC A1IRTC A2IRTC A3IRTC A4IRTC B1IRTC B2IRTC B3IRTC B4IRTC B5IRTC B6IRTC C1IRTC C2IRTC C3IRTC C4IRTC D1IRTC D2IRTC D3IRTC D4IRTC E1IRTC E2IRTC E3IRTC F1IRTC F2IRTC F3IRTC G1IRTC G2IRTC G3IRTC G4IRTC H1IRTC H2IRTC H3IRTC H4IRTC I1IRTC I2IRTC I3

Tour of Cheshire

Knutsford Motor Club

Results Service via MTC1.uk