Selection Times 1 ~ The Preston - 11/12th December 2021
Final 2021-12-12 09:02:25
Position | 3 - Racecourse 1 | 5 - Shadwell | 7 - Sparrow Hall | 9 - Fox Pin | 11 - West Calthorpe Heath | 13 - Kings Forest East | 15 - Kings Forest West |
1 | 1 - 2:24 | 1 - 1:09 | 1 - 2:01 | 1 - 1:04 | 2 - 2:04 | 1 - 0 | 1 - 1:25 |
2 | 2 - 2:27 | 2 - 1:16 | 6 - 2:28 | 6 - 1:29 | 13 - 2:04 | 14 - 2 | 6 - 1:32 |
3 | 17 - 2:42 | 6 - 1:33 | 8 - 2:49 | 2 - 1:32 | 6 - 2:15 | 5 - 3 | 3 - 2:28 |
4 | 11 - 2:52 | 3 - 1:34 | 17 - 2:56 | 8 - 1:37 | 19 - 2:22 | 6 - 4 | 2 - 2:32 |
5 | 10 - 2:54 | 8 - 1:41 | 2 - 2:58 | 17 - 1:40 | 8 - 2:24 | 4 - 7 | 19 - 2:34 |
6 | 6 - 2:56 | 5 - 1:45 | 3 - 3:02 | 3 - 1:46 | 3 - 2:36 | 8 - 7 | 15 - 2:38 |
7 | 9 - 2:57 | 17 - 1:51 | 14 - 3:02 | 4 - 1:52 | 1 - 2:43 | 11 - 7 | 13 - 2:44 |
8 | 58 - 3:00 | 19 - 1:53 | 5 - 3:19 | 11 - 1:54 | 21 - 3:00 | 12 - 8 | 5 - 2:49 |
9 | 8 - 3:01 | 15 - 2:01 | 11 - 3:19 | 13 - 1:54 | 4 - 3:01 | 2 - 9 | 14 - 2:58 |
10 | 14 - 3:05 | 10 - 2:03 | 19 - 3:23 | 5 - 1:55 | 29 - 3:07 | 13 - 11 | 11 - 3:00 |
11 | 3 - 3:07 | 16 - 2:06 | 18 - 3:27 | 18 - 2:02 | 51 - 3:09 | 15 - 12 | 4 - 3:06 |
12 | 4 - 3:09 | 14 - 2:07 | 12 - 3:32 | 14 - 2:04 | 42 - 3:17 | 19 - 13 | 12 - 3:13 |
13 | 7 - 3:09 | 4 - 2:08 | 4 - 3:36 | 19 - 2:06 | 34 - 3:22 | 3 - 15 | 29 - 3:36 |
14 | 5 - 3:16 | 29 - 2:09 | 58 - 3:38 | 12 - 2:13 | 50 - 3:24 | 9 - 22 | 10 - 3:55 |
15 | 32 - 3:17 | 18 - 2:11 | 9 - 3:41 | 16 - 2:17 | 70 - 3:25 | 10 - 23 | 16 - 4:05 |
16 | 70 - 3:20 | 12 - 2:13 | 29 - 3:48 | 10 - 2:20 | 26 - 3:28 | 26 - 24 | 9 - 4:09 |
17 | 57 - 3:21 | 11 - 2:23 | 16 - 3:52 | 9 - 2:21 | 9 - 3:29 | 29 - 26 | 26 - 4:10 |
18 | 27 - 3:24 | 13 - 2:27 | 27 - 4:07 | 23 - 2:33 | 58 - 3:29 | 50 - 27 | 50 - 4:32 |
19 | 18 - 3:26 | 23 - 2:33 | 21 - 4:36 | 29 - 2:38 | 14 - 3:37 | 27 - 28 | 21 - 4:45 |
20 | 24 - 3:26 | 31 - 2:37 | 57 - 4:40 | 58 - 2:51 | 55 - 3:46 | 58 - 29 | 27 - 4:46 |
21 | 19 - 3:28 | 9 - 2:38 | 26 - 4:46 | 26 - 3:01 | 63 - 3:53 | 16 - 31 | 18 - 4:49 |
22 | 26 - 3:30 | 27 - 2:42 | 50 - 5:15 | 27 - 3:04 | 49 - 3:55 | 70 - 38 | 58 - 4:57 |
23 | 48 - 3:32 | 40 - 2:43 | 51 - 5:25 | 21 - 3:09 | 27 - 4:02 | 64 - 42 | 70 - 5:03 |
24 | 51 - 3:33 | 50 - 2:45 | 55 - 5:39 | 41 - 3:18 | 45 - 4:09 | 34 - 43 | 23 - 5:36 |
25 | 55 - 3:35 | 26 - 2:58 | 62 - 5:42 | 50 - 3:25 | 10 - 4:20 | 54 - 43 | 34 - 5:47 |
26 | 12 - 3:37 | 21 - 3:01 | 40 - 5:54 | 34 - 3:28 | 17 - 4:26 | 65 - 43 | 51 - 5:53 |
27 | 13 - 3:37 | 57 - 3:07 | 34 - 5:56 | 51 - 3:32 | 52 - 4:46 | 41 - 45 | 48 - 5:58 |
28 | 50 - 3:37 | 30 - 3:13 | 10 - 6:05 | 39 - 3:46 | 54 - 4:50 | 67 - 46 | 62 - 5:59 |
29 | 64 - 3:37 | 41 - 3:13 | 54 - 6:12 | 42 - 3:50 | 18 - 5:03 | 23 - 47 | 41 - 6:06 |
30 | 16 - 3:38 | 74 - 3:13 | 70 - 6:28 | 70 - 3:50 | 62 - 5:11 | 21 - 51 | 45 - 6:17 |
31 | 23 - 3:44 | 24 - 3:15 | 43 - 6:32 | 43 - 3:57 | 43 - 5:16 | 42 - 54 | 49 - 6:17 |
32 | 29 - 3:44 | 62 - 3:16 | 52 - 6:36 | 54 - 4:00 | 77 - 5:44 | 39 - 55 | 74 - 6:19 |
33 | 31 - 3:44 | 34 - 3:29 | 53 - 6:38 | 45 - 4:01 | 5 - 6:38 | 74 - 55 | 42 - 6:23 |
34 | 62 - 3:51 | 7 - 3:30 | 49 - 7:12 | 49 - 4:23 | 16 - 6:47 | 78 - 55 | 65 - 6:30 |
35 | 15 - 3:52 | 73 - 3:32 | 74 - 7:51 | 55 - 4:31 | 11 - 7:42 | 48 - 1:00 | 64 - 6:32 |
36 | 45 - 3:52 | 65 - 3:35 | 30 - 7:59 | 65 - 4:50 | 47 - 8:15 | 52 - 1:00 | 67 - 6:32 |
37 | 41 - 3:59 | 39 - 3:37 | 72 - 8:41 | 44 - 4:56 | 12 - 9:01 | 30 - 1:01 | 54 - 6:33 |
38 | 35 - 4:04 | 70 - 3:39 | 39 - 8:51 | 73 - 5:04 | 30 - 9:28 | 45 - 1:01 | 30 - 6:34 |
39 | 36 - 4:04 | 51 - 3:40 | 63 - 8:57 | 63 - 5:40 | 23 - 10:26 | 51 - 1:01 | 43 - 6:48 |
40 | 39 - 4:04 | 55 - 3:41 | 35 - 9:41 | 52 - 5:46 | 44 - 14:41 | 18 - 1:10 | 39 - 7:14 |
41 | 42 - 4:04 | 42 - 3:47 | 45 - 10:48 | 74 - 5:49 | 41 - 16:19 | 49 - 1:12 | 78 - 7:21 |
42 | 30 - 4:05 | 35 - 3:50 | 44 - 11:02 | 77 - 5:53 | 39 - 21:19 | 62 - 1:13 | 52 - 7:56 |
43 | 52 - 4:07 | 45 - 3:52 | 69 - 11:26 | 80 - 6:17 | 24 - 30:00 | 43 - 1:15 | 69 - 8:48 |
44 | 74 - 4:09 | 69 - 3:55 | 67 - 11:30 | 30 - 6:24 | | 47 - 1:20 | 55 - 9:02 |
45 | 65 - 4:12 | 52 - 3:59 | 48 - 11:37 | 40 - 7:44 | | 55 - 1:20 | 72 - 9:19 |
46 | 34 - 4:13 | 54 - 4:02 | 15 - 11:46 | 62 - 8:13 | | 72 - 1:22 | 47 - 9:20 |
47 | 43 - 4:15 | 43 - 4:03 | 59 - 12:07 | 78 - 9:12 | | 69 - 1:25 | 63 - 9:54 |
48 | 40 - 4:22 | 36 - 4:10 | 78 - 12:16 | 69 - 9:33 | | 44 - 1:53 | 80 - 10:37 |
49 | 75 - 4:24 | 75 - 4:10 | 41 - 13:21 | 79 - 9:40 | | 63 - 1:56 | 44 - 11:03 |
50 | 73 - 4:31 | 63 - 4:15 | 65 - 13:25 | 53 - 9:43 | | 80 - 1:56 | 79 - 16:24 |
51 | 44 - 4:32 | 78 - 4:26 | 73 - 14:00 | 67 - 9:58 | | 79 - 2:25 | 77 - 20:00 |
52 | 80 - 4:33 | 44 - 4:29 | 60 - 14:55 | 59 - 12:43 | | 77 - 6:27 | |
53 | 54 - 4:34 | 60 - 4:31 | 64 - 14:58 | 64 - 15:51 | | | |
54 | 78 - 4:40 | 49 - 4:48 | 13 - 15:46 | 72 - 18:02 | | | |
55 | 60 - 4:43 | 76 - 5:01 | 80 - 17:00 | 60 - 23:27 | | | |
56 | 53 - 4:49 | 72 - 5:12 | 23 - 18:06 | 48 - 25:31 | | | |
57 | 67 - 5:05 | 77 - 5:18 | 42 - 18:16 | 35 - 30:00 | | | |
58 | 63 - 5:08 | 67 - 5:24 | 24 - 19:30 | | | | |
59 | 76 - 5:11 | 59 - 5:27 | 47 - 27:33 | | | | |
60 | 69 - 5:26 | 47 - 5:39 | | | | | |
61 | 72 - 5:28 | 68 - 5:45 | | | | | |
62 | 49 - 5:31 | 80 - 6:37 | | | | | |
63 | 79 - 5:34 | 48 - 8:51 | | | | | |
64 | 47 - 5:43 | 79 - 9:09 | | | | | |
65 | 77 - 6:04 | 58 - 10:00 | | | | | |
66 | 68 - 6:27 | 64 - 10:07 | | | | | |
67 | 20 - 11:23 | 32 - 30:00 | | | | | |
68 | 59 - 17:11 | | | | | | |
Position | 3 - Racecourse 1 | 5 - Shadwell | 7 - Sparrow Hall | 9 - Fox Pin | 11 - West Calthorpe Heath | 13 - Kings Forest East | 15 - Kings Forest West |
Shows car number - time in seconds, with the fastest at the top.
Results Service by MTC1.uk