Afternoon Details 2 ~ Tour of Cheshire - 2nd March 2019

Final   2019-03-02 19:58:06

Reason codes:      e - early      l - late      m - missed      o - OTL      w - WD      c - cutting      M - make-up error      a - ahead of schedule      b - bogey time      t - target time      f - test fault     

NoClassRSGIRTC G1SC G1IRTC G2RSHIRTC H1IRTC H2SC H1IRTC H3IRTC H4IRTC H5SC H2SC H3IRTC H6SC H4SC H5IRTC H7IRTC H8IRTC H9SC H6IRTC H10MTC3Total
1B1 0 0 0 1l 0 3e 1l 0 0 1e 0 0 0 0 0 0 2e 1e 0 0 1e 0 10
2B1 0 1e 0 0 0 3e 2l 0 3e 4e 13l 0 0 9e 0 0 1e 1l 2l 0 3e 0 42
3B1 0 2l 0 2e 0 1l 10e 0 1l 1l 25l 0 0 3l 0 0 19e 2l 2e 0 1l 0 69
4E1 0 2e 0 2e 0 3l 1l 0 0 5l 4l 0 0 3l 0 0 6e 4l 2e 0 1e 0 33
5B1 0 0 0 0 0 3e 2l 0 3e 3l 98l 0 300w 7e 0 0 13e 1e 3l 0 9e 0 442
6E1 0 2l 0 1e 0 4e 4l 0 2l 0 7l 0 0 3l 0 0 6e 3e 3e 0 2e 0 37
7C1 0 4e 0 2e 0 4e 2e 0 1e 1e 9l 0 0 33e 0 0 5e 5e 4l 0 10e 0 80
8E1 0 0 0 1e 0 1e 0 0 1l 0 3l 0 0 2e 0 0 4l 6e 0 0 9e 0 27
9E1 0 1e 0 5l 0 1e 1l 0 1l 0 6l 0 0 6e 0 0 2e 4l 2l 0 3e 0 32
10C1 0 1e 0 2e 0 2e 5l 0 5e 4e 8l 0 0 2e 0 0 37l 7l 31e 0 5l 0 109
11C1 0 10l 0 12l 0 1e 7l 0 2l 0 30l 0 0 8e 0 0 2e 8l 21l 0 0 0 101
12E1 0 1e 0 1l 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 0 5102
13C1 0 1l 0 2l 0 1e 1e 0 2l 0 0 0 0 3l 0 0 6e 7l 5e 0 5e 0 33
15E1 0 1l 0 27e 0 1l 8l 0 2e 0 2l 0 0 12l 0 0 1e 15l 19l 0 11l 0 99
16B1 0 3l 0 4e 0 2e 11l 0 5l 17l 15l 0 0 5e 0 0 18e 23l 20e 0 6e 0 129
17E1 0 2l 0 3l 0 1e 4l 0 3l 0 10l 0 0 2l 0 0 1e 13l 29l 0 1l 0 69
18B1 0 0 0 2l 0 2e 3l 0 2e 2l 3l 0 0 10e 0 0 42l 8e 1e 0 7e 0 82
19B2 0 0 0 4e 0 1e 3l 0 5e 1l 12l 0 0 24e 0 0 10l 9l 2e 0 3e 0 74
20C2 0 0 0 9e 0 5l 12l 0 2e 3e 20l 0 0 19l 0 0 13l 25l 5l 0 14l 0 127
21C2 0 6l 0 2l 0 6e 6e 0 1l 0 18l 0 0 12l 0 0 13l 22l 6l 0 10l 0 102
22C2 0 1l 0 12l 0 3e 12l 0 10l 2e 37l 0 0 300m 300m 300m 0c 18l 14l 0 3e 0 1012
23B2 0 1l 0 21l 0 3e 14l 0 3e 3l 13l 0 0 28e 0 0 7e 29l 0 0 6l 0 128
24C2 0 2l 0 0 0 0 2e 0 5l 5l 7l 0 0 15l 0 0 7l 14l 15l 0 2e 0 74
25C2 0 2e 0 45l 0 1e 0 0 1l 1l 7l 0 0 18e 0 0 15l 26l 4l 0 6e 0 126
26C2 0 3l 0 1l 0 3e 0 0 4l 3e 11l 0 0 15e 0 0 0 8l 8l 0 8e 0 64
27D2 0 16l 0 62l 0 4l 9l 0 7e 3l 9l 0 0 25e 0 300m 85l 11e 4l 0 1l 0 536
28C2 0 8l 0 1l 0 2l 9e 0 6e 12l 25l 0 300m 15e 0 0 6e 12l 6l 0 2e 0 404
29C2 0 2e 0 3l 0 23l 3l 0 5l 14l 21l 0 0 14e 0 0 26e 7l 12e 0 11l 0 141
30C2 0 2l 0 10e 0 3l 2e 0 10l 19l 18l 0 0 3l 0 0 65l 102l 20l 0 8e 0 262
31D2 0 1e 0 71l 0 118l 300m 0 0c 28l 23l 0 300w 95l 0 0 4l 3l 22l 0 9e 0 974
32C3 0 1l 0 2l 0 29l 1e 0 8l 9l 18l 0 0 2l 0 0 11e 15l 15e 0 56l 0 167
33E1 0 2l 0 38l 0 2l 5e 0 2e 8l 15l 0 300m 300m 300m 0 0c 11l 1e 0 13l 0 997
34D2 0 4e 0 78l 0 9e 11l 0 17l 23l 13l 0 0 67l 0 0 8l 2l 18l 0 5e 0 255
35B2 0 6l 0 15l 0 11e 21l 0 33l 44l 17l 0 0 8l 0 0 5e 23l 2e 0 13l 0 198
36C2 0 3l 0 14l 0 3e 17l 0 10e 15l 19l 0 0 24l 0 0 19l 3l 9e 0 3e 0 139
37D2 0 2l 0 1e 0 3l 2e 0 12l 1l 21l 0 0 13l 0 0 8e 5e 2e 0 7e 0 77
38B2 0 1e 0 2l 0 2l 2e 0 1e 6l 300m 0 300m 0c 300m 0 53l 26l 17l 0 3e 0 1013
39B2 0 2l 0 19e 0 3l 11l 0 4e 2e 26l 0 0 17l 0 0 17l 12l 7l 0 13l 0 133
40D2 0 2e 0 3l 0 0 1e 0 3l 45l 8l 0 0 3e 0 0 2e 14l 7e 0 2e 0 90
41B2 0 3l 0 39e 0 10l 4l 0 1e 16l 29l 0 0 1l 0 0 1l 6l 5e 0 21e 0 136
44D2 0 6l 0 7l 0 21l 23l 0 8l 22l 11l 0 0 9l 0 0 10e 14l 22l 0 1e 0 154
47D3 0 1e 0 3e 0 2l 2l 0 4l 12l 13l 0 0 9l 0 0 10e 26l 39l 0 3l 0 124
48C3 0 3l 0 1e 0 24l 1e 0 19e 47l 27l 0 0 3e 0 0 31e 15l 31l 0 5e 0 207
49D3 0 3l 0 1e 0 2l 1l 0 0 4l 25l 0 0 3e 0 0 13l 27l 38l 0 7e 0 124
50B3 0 300l 0 1l 0 6l 3l 0 9e 1e 5l 0 0 6l 0 0 3l 20l 15l 0 13l 0 382
51C3 0 22l 0 3e 0 0 2l 0 0 7e 25l 0 0 7l 0 0 9e 3e 15e 0 4l 0 97
52B2 0 2e 0 15e 0 72l 26l 0 18l 26l 12l 0 0 7e 0 0 24e 10l 25l 0 13e 0 250
53B3 0 2e 0 14l 0 9l 22l 0 20l 16l 15l 0 0 8e 0 0 19e 9l 21l 0 10e 0 165
54D3 0 6l 0 99l 0 14l 6e 0 5e 0 300m 0 300m 0c 300m 300m 54l 300m 300m 300m 300m 0 2584
55D3 0 0 0 1l 0 1l 0 0 1e 40l 17l 0 0 8l 0 0 23e 17l 12l 0 2e 0 122
56B3 0 70l 0 59l 0 3e 53l 300m 41l 109l 45l 0 0 149l 0 0 94l 300m 300m 300m 300m 0 2123
58C3 0 3l 0 3l 0 27l 11e 0 19e 37l 30l 0 0 30l 0 0 5l 7l 24l 0 8e 0 204
59C3 0 5l 300m 44e 0 58l 25e 0 3l 8l 58l 0 0 14l 0 0 7l 7l 14e 0 5e 0 548
60C3 0 4l 0 33l 0 14l 8l 0 2l 5l 99l 0 300w 25l 0 0 27l 14l 3l 0 37l 0 571
62C3 0 5e 0 33e 0 134l 38l 0 111l 21l 300m 0 0 0c 300m 0 178l 300l 52e 0 34e 0 1506
63C3 0 12l 0 96l 0 9l 18l 0 105l 86l 55l 0 0 68l 0 0 65l 22l 3l 0 25e 0 564
64C3 0 0 0 45l 0 124l 8l 0 13e 16l 50l 0 300w 37l 0 0 277l 11l 3e 0 2l 0 886
65D3 0 3l 0 61l 0 5e 6l 0 0 16l 300m 0 0 0c 300m 0 33l 27l 41l 0 14e 0 806
66D3 0 2l 0 24l 0 7l 8e 0 5e 26l 300m 0 0 0c 300m 0 206l 6l 31e 0 13e 0 928
67D3 0 36e 0 12l 0 3e 13l 0 5l 32l 34l 0 0 44l 0 0 11l 15l 16e 0 6e 0 227
68B3 0 2l 0 9l 0 2l 1l 0 16l 13e 30l 0 0 10e 0 0 5l 18l 31l 0 1e 0 138
69B3 0 16l 0 72l 0 85l 36l 0 77l 105l 300m 300m 300m 300m 300m 300m 0c 300m 300m 300m 300m 0 3391
70B3 0 48l 0 46e 0 265l 3e 0 1l 64l 300m 0 0 0c 300m 0 197l 26l 6e 0 15e 0 1271
71D3 0 278l 0 106e 0 300m 0c 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 0 4884
72B3 0 3e 0 36e 0 14l 13e 0 3e 9e 25e 0 300m 55l 0 0 64l 61l 3e 0 64e 0 650
73C3 300m 300m 300m 300m 0 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 0 6000
74B3 0 4l 0 52l 0 5l 6e 0 55l 12l 24l 0 0 4e 0 0 23l 9l 28l 0 27l 0 249
75D3 0 16e 300m 16e 0 48l 29l 0 73l 72l 33l 0 0 71l 0 0 59l 21l 24l 0 136l 0 898
76B4 0 3e 0 20l 0 7l 2e 0 0 3e 3l 0 300m 10e 0 0 19l 300m 0c 0 12e 0 679
77B4 0 8l 0 87l 0 14l 8e 0 24l 27l 29l 0 0 62l 0 0 63l 25l 38l 0 13l 0 398
78B4 0 51e 0 33l 0 21l 23e 0 72e 2l 300m 300m 300m 300m 300m 300m 0c 300m 300m 300m 0c 0 2902
79B4 0 26l 0 12e 0 27e 38l 0 24l 173l 300m 0 300m 0c 300m 0 91l 64l 40l 0 10l 0 1405
80B4 0 34e 0 26l 0 135l 38e 0 33l 4l 34l 0 0 69l 0 0 60l 20l 32e 0 54e 0 539
81B4 0 39e 0 18l 0 11e 6l 0 11l 4l 31l 0 0 73l 0 0 60l 19l 33e 0 52e 0 357
82B4 0 36e 0 20e 0 92l 4e 0 66e 38l 40l 0 300m 242l 0 300m 71l 81l 19e 0 60e 0 1369
83B4 0 9l 0 45e 0 15l 12l 0 23e 2e 0 0 0 57l 0 0 80l 59l 51e 0 35e 0 388
NoClassRSGIRTC G1SC G1IRTC G2RSHIRTC H1IRTC H2SC H1IRTC H3IRTC H4IRTC H5SC H2SC H3IRTC H6SC H4SC H5IRTC H7IRTC H8IRTC H9SC H6IRTC H10MTC3Total


Results for each point should start to appear from these times on the 2nd March:
Lunch Halt12:15
Finish17:15

Tour of Cheshire

Knutsford Motor Club

Results Service available from Tony Michael