Afternoon Details 1 ~ Tour of Cheshire - 2nd March 2019

Final   2019-03-02 19:58:06

Reason codes:      e - early      l - late      m - missed      o - OTL      w - WD      c - cutting      M - make-up error      a - ahead of schedule      b - bogey time      t - target time      f - test fault     

NoClassMTC28 - Oulton Park 3RSDIRTC D1SC D1IRTC D2RSESC E1IRTC E1SC E2IRTC E2IRTC E3IRTC E4IRTC E5SC E3SC E4IRTC E6IRTC E7RSFIRTC F1IRTC F2PCC9 - Oulton Park 410 - Oulton Park 5Total
1B1 0 156 0 1e 0 5l 0 0 1e 0 12l 6l 2l 2l 0 0 1l 1e 0 1l 1l 0 71 95 355
2B1 0 153 0 1e 0 1e 0 0 1l 0 2l 1e 4l 2l 0 0 2l 1e 0 1l 2l 0 67 95 333
3B1 0 150 0 0 0 0 0 0 2e 0 4l 1l 5e 0 0 0 3e 3l 0 2l 2l 0 68 94 334
4E1 0 149 0 0 0 1l 0 0 2l 0 1e 3e 2e 4l 0 0 3l 0 0 1e 3l 0 69 95 333
5B1 0 146 0 0 0 1l 0 0 0 0 0 0 2l 7l 0 0 7e 8l 0 0 1l 0 66 90 328
6E1 0 157 0 1e 0 1l 0 0 1e 0 0 2e 0 6e 0 0 0 1l 0 1l 1l 0 70 96 337
7C1 0 149 0 1e 0 4e 0 0 3l 0 1l 1e 1l 3l 0 0 4l 1l 0 1e 5l 0 68 92 334
8E1 0 145 0 1e 0 1l 0 0 3l 0 5e 1l 3e 2l 0 0 3l 5l 0 3e 2l 0 67 94 335
9E1 0 159 0 1l 0 2e 0 0 2l 0 6l 3l 7l 2e 0 0 5l 3l 0 0 3l 0 70 98 361
10C1 0 149 0 3e 0 2l 0 0 1e 0 8e 4l 3e 12l 0 0 0 0 0 1e 3l 0 71 94 351
11C1 0 164 0 4e 0 201l 0 0 1e 0 2e 26e 26e 13l 0 0 17l 11e 0 2e 10l 0 72 105 654
12E1 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 2l 3e 1e 3l 0 0 1l 0 0 1l 6l 0 72 101 347
13C1 0 141 0 1l 0 0 0 0 1l 0 2e 2l 2l 4l 0 0 18l 8e 0 2l 2e 0 100w 89 372
15E1 0 153 0 3e 0 1e 0 0 2e 0 3e 6e 5e 2e 0 0 41e 66l 0 3e 11l 0 68 94 458
16B1 0 166 0 4e 0 27l 0 0 4e 0 1e 5e 6e 8l 0 0 7e 10l 0 4e 23l 0 76 103 444
17E1 0 161 0 0 0 2l 0 0 1l 0 5l 3e 102l 1l 0 0 4l 7l 0 0 3l 0 73 100 462
18B1 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 5e 4l 2l 1l 0 0 53e 47l 0 3l 4l 0 76 103 468
19B2 0 163 0 1e 0 1l 0 0 0 0 1l 1l 1l 3l 0 0 1e 0 0 4l 8l 0 72 100 356
20C2 0 170 0 3e 0 0 0 0 2l 0 1l 1e 1e 20l 0 0 7l 9l 0 0 32l 0 100w 102 448
21C2 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6l 9e 22l 0 0 6e 5l 0 0 4l 0 81 118 426
22C2 0 177 0 3e 0 2e 0 0 2e 0 10l 9e 1l 7l 0 0 300l 300l 0 7e 22l 0 83 114 1037
23B2 0 157 0 0 0 7l 0 0 1l 0 4l 1e 1l 7l 0 0 6l 0 0 2l 8l 0 75 104 373
24C2 0 153 0 1e 0 6l 0 0 6l 0 9e 3e 6l 2l 0 0 1l 6l 0 2l 4l 0 68 93 360
25C2 0 150 0 0 0 1e 0 0 2e 0 2e 4l 2e 3l 0 0 2e 1l 0 3e 27l 0 69 94 360
26C2 0 182 0 1l 0 1l 0 0 3l 0 2e 22l 3l 1l 0 0 3l 2l 0 3l 7l 0 85 116 431
27D2 0 172 0 4e 0 194l 0 0 4l 0 3e 5l 3l 2l 0 0 2l 3e 0 4l 11l 0 79 107 593
28C2 0 170 0 1e 0 107l 0 0 2l 0 196l 11l 5e 3l 0 0 3e 7l 0 6e 5e 0 76 104 696
29C2 0 179 0 3l 0 6l 0 0 2l 0 7e 6l 15l 27e 0 0 300l 53l 0 6l 39l 0 78 110 831
30C2 0 156 0 2l 0 69l 0 0 3l 0 34l 2l 6e 7e 0 0 14e 3l 0 10e 3l 0 71 99 479
31D2 0 169 0 22e 0 136l 0 300m 82e 0 2e 9l 1e 12l 0 0 138l 6l 0 11l 43l 0 78 110 1119
32C3 0 172 0 3e 0 8l 0 0 5l 0 20l 1l 300m 0c 0 0 263l 14e 0 2e 42l 0 77 107 1014
33E1 0 167 0 1l 0 0 0 0 2l 0 3e 7l 18e 12l 0 0 3e 9l 0 1e 1l 0 72 100 396
34D2 0 178 0 3l 0 132l 0 0 2e 0 12e 35e 14e 2e 0 0 22l 12l 0 1l 3l 0 83 116 615
35B2 0 178 0 2e 0 269l 0 0 3l 0 9e 17l 11e 12l 0 0 1e 28l 0 10e 9l 0 80 116 745
36C2 0 155 0 3l 0 4e 0 0 2l 0 17l 15e 7e 3e 0 0 20l 14l 0 4l 3l 0 71 97 415
37D2 0 160 0 6l 0 5e 0 0 5l 0 7l 5e 4l 3l 0 0 8l 2e 0 3l 13l 0 72 100 393
38B2 0 164 0 1l 0 3l 0 0 2l 0 4e 6l 10e 4l 0 0 8l 2l 0 3l 4l 0 88 102 401
39B2 0 184 0 5l 0 16l 0 0 1l 0 5e 22l 16e 3l 0 0 0 22l 0 2e 14l 0 81 120 491
40D2 0 172 0 0 0 120l 0 0 4e 0 5e 18l 10e 1e 0 0 5e 24e 0 0 11l 0 77 108 555
41B2 0 172 0 7l 0 3l 0 0 0 0 1l 15l 13e 17e 0 0 57l 40l 0 6l 6l 0 80 112 529
44D2 0 166 0 1e 0 7l 0 0 6l 0 4e 3l 4l 1l 0 0 9l 4l 0 3l 13l 0 74 105 400
45B2 0 170 0 0 0 Rtrd0
47D3 0 174 0 0 0 2l 0 0 0 0 12l 1l 7e 3e 0 0 2l 3l 0 5e 7l 0 81 126f423
48C3 0 153 0 0 0 4l 0 0 25l 0 5l 1e 3l 1e 0 0 9l 3l 0 23l 12e 0 69 96 404
49D3 0 155 0 3l 0 2l 0 0 3l 0 4e 0 3l 6l 0 0 17e 21l 0 4l 2e 0 72 101 393
50B3 0 156 0 4l 0 2l 0 0 0 0 4l 2e 1l 2e 0 0 1l 10l 0 5l 1l 0 71 98 357
51C3 0 189 0 8e 0 4l 0 0 3e 0 1l 1e 4l 2l 0 0 2l 3l 0 8e 6e 0 77 109 417
52B2 0 176 0 0 0 5e 0 0 10l 0 39l 31e 1e 6e 0 0 12e 13l 0 3e 51l 0 78 109 534
53B3 0 168 0 2l 0 10l 0 0 3l 0 22e 35e 0 2e 0 0 15e 11l 0 2l 10l 0 76 105 461
54D3 0 168 0 7e 0 300l 0 0 11e 0 27l 32l 11e 27l 0 300m 59e 37l 0 0 72l 0 80 110 1241
55D3 0 198 0 2e 0 2e 0 0 1e 0 6l 16e 18e 14l 0 0 11l 19l 0 24e 8l 0 84 118 521
56B3 0 280w 0 39e 0 18l 0 0 13l 0 14l 8e 16e 4l 0 0 118l 40l 0 6e 53l 0 74 180w863
57C3 0 Rtrd0
58C3 0 177 0 2e 0 1e 0 0 10l 0 9l 40e 7e 31l 0 0 11l 31l 0 3e 42l 0 81 115 560
59C3 0 186 0 7l 0 1l 0 0 17e 0 12l 22e 3e 7e 0 0 1l 49l 0 119l 8l 0 100w 113 645
60C3 0 188 0 1e 0 229l 0 0 81l 0 4l 26e 300m 0c 0 0 18l 42l 0 15e 36l 0 84 180w1204
61C3 0 Rtrd0
62C3 0 161 0 61l 0 300l 0 0 125l 0 30l 12e 51e 76e 0 0 7l 16l 0 8e 79l 0 73 97 1096
63C3 0 165 0 0 0 243l 0 0 69l 0 40l 1l 14e 47e 0 0 27e 3l 0 107l 13l 0 74 102 905
64C3 0 178 0 4l 0 266l 0 0 1e 0 13e 20l 3l 16e 0 0 75e 59l 0 8e 106l 0 81 118 948
65D3 60l 168 0 3e 0 4l 0 0 7l 0 69l 22e 3l 6l 0 0 106l 23l 0 0 84l 0 74 100 729
66D3 0 162 0 2l 0 38l 0 0 5l 0 9e 2l 11e 22l 0 0 44l 5l 0 2e 2l 0 71 97 472
67D3 0 209 0 1e 0 112l 0 0 13e 0 15l 14e 18e 34l 0 0 3e 9l 0 20l 65l 0 89 126 728
68B3 0 157 0 2e 0 5l 0 0 4e 0 8e 2l 2l 1l 0 0 12l 22l 0 45l 23l 0 72 98 453
69B3 0 157 0 30l 0 300l 0 300m 281l 0 127l 58l 23l 27l 0 0 97l 80l 0 83l 86l 0 75 101 1825
70B3 0 162 0 12e 0 4e 0 0 38l 0 35l 36e 19e 11e 0 0 8e 15l 0 15e 5l 0 74 103 537
71D3 360l 175 0 52e 0 203l 0 0 43e 0 71l 43e 58e 2e 0 0 300l 3e 0 53l 73l 0 79 112 1627
72B3 0 160 0 3l 0 233l 0 0 19e 0 3e 300l 288e 269l 0 0 46e 18e 0 9e 33l 0 74 100 1555
73C3 0 172 0 5e 0 102l 0 0 300l 0 245l 300m 0c 208l 0 0 300l 96l 0 300m 300m 0 100t 111 2539
74B3 0 168 0 2e 0 300l 0 0 0 0 7l 8e 3e 15e 0 0 31l 45l 0 2l 51l 0 79 110 821
75D3 660l 182 0 3e 0 300l 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 0 80 114 5839
76B4 0 280w 0 12l 0 229l 0 0 300m 0 0c 32l 4l 8l 0 0 14l 6l 0 5l 205l 0 76 101 1272
77B4 0 162 0 3l 0 3l 0 0 8l 0 26l 36l 6l 9l 0 0 18l 58l 0 26l 22l 0 78 100 555
78B4 0 169 0 0 0 300l 0 0 18l 0 17l 10e 18e 46e 0 0 12e 4l 0 23e 52l 0 77 107 853
79B4 0 280w 0 12l 0 35e 0 0 2l 0 300m 0c 26e 59e 0 0 27e 115l 0 300l 71l 0 83 116 1426
80B4 0 280w 0 23e 0 300l 0 0 60e 0 17l 46e 300m 0c 0 0 2l 20e 0 34e 2l 0 82 180w1346
81B4 0 169 0 11e 0 85l 0 0 10e 0 66l 36e 4l 4l 0 0 14l 13l 0 7e 28l 0 75 105 627
82B4 0 195 0 13e 0 92l 0 0 89l 0 64l 19e 10l 25e 0 0 215l 56l 0 29l 66l 0 94 180w1147
83B4 120l 157 0 4l 0 66l 0 0 39e 0 7e 10e 25e 45l 0 0 81l 4e 0 116l 30l 0 73 100 877
NoClassMTC28 - Oulton Park 3RSDIRTC D1SC D1IRTC D2RSESC E1IRTC E1SC E2IRTC E2IRTC E3IRTC E4IRTC E5SC E3SC E4IRTC E6IRTC E7RSFIRTC F1IRTC F2PCC9 - Oulton Park 410 - Oulton Park 5Total


Results for each point should start to appear from these times on the 2nd March:
Lunch Halt12:15
Finish17:15

Tour of Cheshire

Knutsford Motor Club

Results Service available from Tony Michael