Selection Times ~ The Preston - 3/4 December 2016

Final   2016-12-04 07:47:39

Position3 - Mildenhall5 - Icklingham7 - Park Farm South9 - Kentford11 - Worlington13 - Freckenham15 - Bay Farm19 - Twelve Acre Woods21 - Santon23 - Santon Warren25 - Croxton27 - Wretham29 - Larkshall31 - Brettenham33 - Harling East35 - Euston37 - Sparrow Hall41 - Foxpin43 - Ingham45 - Dukes Ride/Kings East47 - Summerpit
1 37 - 14 1 - 0 15 - 1:01 7 - 1:21 1 - 0 16 - 22 16 - 0 1 - 43 1 - 0 7 - 50 1 - 0 1 - 0 16 - 55 7 - 1:14 1 - 36 1 - 25 1 - 0 16 - 11 1 - 2:49 16 - 59
2 16 - 36 2 - 0 1 - 1:10 1 - 1:25 2 - 0 1 - 31 1 - 28 32 - 43 2 - 0 1 - 52 2 - 0 15 - 02 1 - 1:03 16 - 1:18 7 - 38 7 - 42 2 - 0 7 - 42 16 - 2:56 7 - 1:12
3 32 - 42 3 - 0 7 - 1:12 2 - 1:33 5 - 0 32 - 39 15 - 33 7 - 53 3 - 0 16 - 52 7 - 0 7 - 07 7 - 1:13 1 - 1:27 16 - 49 2 - 45 7 - 0 19 - 42 2 - 3:38 24 - 1:26
4 1 - 49 5 - 0 32 - 1:12 5 - 1:36 7 - 0 7 - 40 7 - 40 15 - 54 5 - 0 15 - 56 15 - 0 2 - 10 3 - 1:21 24 - 1:52 2 - 54 3 - 45 16 - 0 15 - 46 7 - 3:39 19 - 1:28
5 15 - 52 6 - 0 5 - 1:13 32 - 1:37 16 - 0 15 - 40 2 - 41 16 - 55 6 - 0 2 - 57 16 - 0 33 - 12 24 - 1:26 33 - 1:52 3 - 56 24 - 52 21 - 16 21 - 51 33 - 3:39 21 - 1:41
6 36 - 52 7 - 0 16 - 1:13 6 - 1:56 6 - 01 33 - 43 32 - 42 3 - 1:01 7 - 0 6 - 1:00 19 - 0 3 - 15 27 - 1:27 46 - 1:53 24 - 56 6 - 55 6 - 21 6 - 53 15 - 3:45 15 - 1:51
7 46 - 1:00 8 - 0 19 - 1:18 15 - 1:58 15 - 01 5 - 44 6 - 43 2 - 1:09 8 - 0 32 - 1:03 24 - 0 14 - 16 6 - 1:34 27 - 1:59 15 - 1:04 16 - 57 18 - 23 24 - 1:08 46 - 3:48 33 - 1:51
8 2 - 1:01 9 - 0 6 - 1:19 14 - 1:59 17 - 03 12 - 45 27 - 45 5 - 1:10 9 - 0 3 - 1:06 32 - 0 16 - 17 2 - 1:39 8 - 2:07 23 - 1:04 33 - 57 3 - 25 11 - 1:12 24 - 3:52 27 - 2:02
9 20 - 1:03 12 - 0 2 - 1:20 19 - 2:03 24 - 04 17 - 48 19 - 46 40 - 1:10 10 - 0 14 - 1:12 33 - 0 22 - 18 33 - 1:40 34 - 2:07 8 - 1:11 19 - 1:01 24 - 25 2 - 1:16 21 - 3:55 34 - 2:05
10 34 - 1:04 15 - 0 8 - 1:20 33 - 2:03 14 - 07 6 - 52 11 - 48 11 - 1:11 11 - 0 33 - 1:14 3 - 06 19 - 20 34 - 1:49 23 - 2:15 11 - 1:14 11 - 1:05 19 - 32 8 - 1:18 27 - 4:02 8 - 2:08
11 48 - 1:05 16 - 0 29 - 1:22 3 - 2:05 19 - 08 2 - 56 23 - 49 14 - 1:15 12 - 0 19 - 1:20 34 - 07 12 - 22 12 - 1:52 22 - 2:19 12 - 1:14 8 - 1:06 22 - 37 23 - 1:21 6 - 4:10 46 - 2:11
12 40 - 1:06 17 - 0 17 - 1:23 28 - 2:07 8 - 09 27 - 56 40 - 49 33 - 1:15 14 - 0 24 - 1:20 14 - 11 27 - 22 15 - 1:57 3 - 2:26 21 - 1:15 12 - 1:07 46 - 45 1 - 1:22 8 - 4:11 41 - 2:13
13 24 - 1:07 19 - 0 46 - 1:23 16 - 2:12 33 - 09 23 - 59 5 - 50 8 - 1:18 15 - 0 23 - 1:21 27 - 14 21 - 25 46 - 1:59 35 - 2:28 22 - 1:16 23 - 1:07 15 - 46 27 - 1:26 34 - 4:11 23 - 2:16
14 33 - 1:10 20 - 0 33 - 1:24 17 - 2:12 11 - 10 19 - 1:01 8 - 51 19 - 1:18 16 - 0 12 - 1:26 12 - 21 24 - 25 23 - 2:02 15 - 2:36 27 - 1:18 21 - 1:10 27 - 49 33 - 1:28 3 - 4:23 22 - 2:18
15 22 - 1:11 23 - 0 24 - 1:30 23 - 2:15 3 - 12 40 - 1:01 3 - 53 24 - 1:20 18 - 0 9 - 1:27 25 - 22 10 - 30 18 - 2:04 2 - 2:40 35 - 1:20 35 - 1:10 35 - 51 35 - 1:29 44 - 4:35 44 - 2:21
16 25 - 1:11 28 - 0 23 - 1:35 24 - 2:15 32 - 12 9 - 1:04 24 - 53 6 - 1:21 19 - 0 8 - 1:28 23 - 24 8 - 31 22 - 2:04 12 - 2:48 18 - 1:22 46 - 1:12 23 - 52 41 - 1:40 18 - 4:37 3 - 2:37
17 28 - 1:14 32 - 0 40 - 1:38 9 - 2:17 27 - 16 46 - 1:07 14 - 55 27 - 1:21 21 - 0 22 - 1:30 46 - 26 11 - 34 35 - 2:17 19 - 2:51 33 - 1:23 18 - 1:13 33 - 53 34 - 1:48 19 - 4:42 6 - 2:57
18 17 - 1:15 33 - 0 3 - 1:39 12 - 2:20 12 - 18 3 - 1:08 33 - 57 23 - 1:24 22 - 0 40 - 1:34 22 - 27 46 - 38 25 - 2:20 31 - 2:54 34 - 1:33 22 - 1:13 8 - 1:05 46 - 1:57 23 - 4:43 31 - 3:02
19 19 - 1:15 14 - 01 36 - 1:39 40 - 2:31 46 - 19 24 - 1:10 35 - 59 46 - 1:26 23 - 0 34 - 1:35 21 - 28 35 - 40 29 - 2:20 18 - 3:04 10 - 1:38 27 - 1:18 34 - 1:13 22 - 1:59 22 - 4:56 18 - 3:12
20 30 - 1:17 27 - 01 27 - 1:42 35 - 2:32 21 - 20 34 - 1:10 9 - 1:00 21 - 1:28 24 - 0 21 - 1:36 31 - 36 40 - 41 48 - 2:35 25 - 3:06 41 - 1:40 29 - 1:25 36 - 1:21 3 - 2:01 31 - 5:01 10 - 3:16
21 41 - 1:17 11 - 06 9 - 1:44 31 - 2:37 28 - 22 35 - 1:11 21 - 1:03 9 - 1:30 25 - 0 27 - 1:36 18 - 41 18 - 42 53 - 2:42 40 - 3:12 29 - 1:41 34 - 1:26 44 - 1:23 18 - 2:01 52 - 5:09 38 - 3:27
22 21 - 1:18 10 - 07 21 - 1:44 29 - 2:44 34 - 22 14 - 1:14 29 - 1:04 25 - 1:34 27 - 0 31 - 1:38 48 - 46 34 - 42 44 - 2:47 52 - 3:33 46 - 1:41 10 - 1:35 31 - 1:26 31 - 2:01 41 - 5:21 51 - 3:35
23 51 - 1:18 24 - 07 22 - 1:44 46 - 2:44 54 - 23 31 - 1:14 46 - 1:04 48 - 1:34 29 - 0 46 - 1:39 49 - 48 48 - 44 36 - 2:51 10 - 3:36 40 - 1:45 31 - 1:40 41 - 1:27 10 - 2:16 36 - 5:49 36 - 3:37
24 27 - 1:19 21 - 12 10 - 1:45 48 - 2:49 29 - 24 22 - 1:16 53 - 1:04 12 - 1:41 30 - 0 25 - 1:40 8 - 49 29 - 47 19 - 2:55 36 - 3:39 44 - 1:47 41 - 1:40 11 - 1:29 36 - 2:21 38 - 5:49 52 - 3:42
25 14 - 1:21 46 - 16 31 - 1:45 27 - 2:53 40 - 25 8 - 1:17 25 - 1:07 35 - 1:41 31 - 0 35 - 1:42 29 - 52 53 - 48 31 - 3:04 51 - 3:41 36 - 1:52 15 - 1:42 29 - 1:47 44 - 2:23 51 - 5:49 35 - 4:00
26 35 - 1:26 18 - 17 34 - 1:47 34 - 2:53 35 - 26 11 - 1:17 45 - 1:07 34 - 1:42 32 - 0 11 - 1:43 35 - 52 25 - 49 10 - 3:07 42 - 3:42 48 - 2:00 44 - 1:44 51 - 2:06 52 - 2:26 35 - 5:57 49 - 4:00
27 6 - 1:30 22 - 18 35 - 1:47 18 - 2:54 10 - 27 29 - 1:19 34 - 1:11 29 - 1:43 33 - 0 29 - 1:46 11 - 56 23 - 53 40 - 3:09 49 - 3:48 31 - 2:02 36 - 1:47 52 - 2:08 30 - 2:51 42 - 6:18 30 - 4:06
28 11 - 1:30 35 - 20 11 - 1:51 44 - 2:56 22 - 28 18 - 1:23 41 - 1:12 53 - 1:47 34 - 0 18 - 1:48 44 - 59 36 - 56 11 - 3:16 29 - 3:50 52 - 2:02 52 - 1:47 43 - 2:16 38 - 2:51 50 - 6:28 42 - 4:12
29 5 - 1:34 31 - 21 39 - 1:55 36 - 2:57 18 - 31 25 - 1:25 18 - 1:13 51 - 1:48 35 - 0 36 - 1:52 53 - 1:01 41 - 1:00 55 - 3:18 53 - 3:52 56 - 2:03 40 - 1:48 54 - 2:21 56 - 3:02 30 - 6:33 43 - 4:23
30 23 - 1:34 29 - 22 14 - 1:58 21 - 2:58 25 - 32 36 - 1:25 48 - 1:13 31 - 1:49 36 - 0 10 - 1:55 36 - 1:02 44 - 1:01 21 - 3:21 55 - 3:57 19 - 2:11 48 - 1:52 56 - 2:23 42 - 3:03 10 - 6:37 56 - 4:39
31 29 - 1:34 34 - 28 18 - 1:58 8 - 2:59 31 - 32 21 - 1:26 12 - 1:14 22 - 1:53 38 - 0 44 - 1:56 6 - 1:08 56 - 1:03 30 - 3:21 48 - 4:10 30 - 2:11 56 - 2:08 30 - 2:31 39 - 3:12 49 - 6:40 2 - 4:56
32 8 - 1:37 40 - 28 25 - 2:00 25 - 3:00 36 - 32 45 - 1:27 22 - 1:17 10 - 1:56 40 - 0 53 - 2:03 40 - 1:08 31 - 1:04 52 - 3:27 50 - 4:19 42 - 2:21 51 - 2:09 49 - 2:32 51 - 3:14 39 - 7:26 39 - 5:04
33 9 - 1:38 30 - 32 30 - 2:02 10 - 3:03 9 - 33 41 - 1:29 44 - 1:20 36 - 1:56 41 - 0 41 - 2:06 52 - 1:08 52 - 1:04 56 - 3:52 6 - 4:22 53 - 2:21 55 - 2:16 42 - 2:35 50 - 3:18 56 - 8:03 50 - 5:15
34 3 - 1:42 36 - 35 45 - 2:03 22 - 3:03 39 - 34 44 - 1:31 55 - 1:23 44 - 1:59 42 - 0 48 - 2:07 51 - 1:20 30 - 1:05 42 - 3:55 30 - 4:35 37 - 2:26 30 - 2:18 38 - 2:38 49 - 3:29 43 - 8:11 54 - 5:23
35 18 - 1:42 48 - 35 42 - 2:05 51 - 3:07 44 - 34 10 - 1:39 52 - 1:25 52 - 2:01 43 - 0 52 - 2:11 55 - 1:22 50 - 1:13 43 - 4:02 56 - 4:37 51 - 2:28 54 - 2:20 39 - 2:53 43 - 4:21 54 - 8:13 1 - 5:35
36 44 - 1:42 25 - 38 48 - 2:08 53 - 3:10 45 - 35 39 - 1:43 31 - 1:27 42 - 2:17 44 - 0 39 - 2:19 56 - 1:24 55 - 1:18 50 - 4:03 37 - 4:55 54 - 2:31 43 - 2:24 50 - 3:30 57 - 6:13 57 - 9:10 57 - 8:14
37 45 - 1:44 45 - 50 53 - 2:11 52 - 3:14 55 - 38 48 - 1:43 30 - 1:30 38 - 2:18 46 - 0 38 - 2:22 9 - 1:35 39 - 1:20 54 - 4:17 43 - 5:03 49 - 2:36 49 - 2:30 10 - 4:15 37 - 7:12 37 - 9:39 37 - 9:32
38 10 - 1:48 44 - 1:00 41 - 2:15 30 - 3:15 52 - 40 54 - 1:52 36 - 1:32 56 - 2:21 48 - 0 54 - 2:32 41 - 1:35 54 - 1:21 39 - 4:19 44 - 5:13 43 - 2:53 42 - 2:33 37 - 4:23 54 - 16:38
39 39 - 1:51 42 - 1:13 49 - 2:15 39 - 3:16 53 - 40 55 - 1:59 10 - 1:34 18 - 2:24 51 - 0 51 - 2:36 42 - 1:35 42 - 1:24 51 - 4:21 39 - 5:34 50 - 2:58 37 - 2:36 57 - 5:03
40 53 - 1:51 53 - 1:14 38 - 2:17 11 - 3:23 30 - 41 42 - 2:02 51 - 1:34 54 - 2:24 52 - 0 56 - 2:39 30 - 1:37 37 - 1:28 49 - 4:27 21 - 5:47 6 - 3:01 50 - 2:47 28 - 20:22
41 38 - 1:56 39 - 1:15 51 - 2:18 42 - 3:31 23 - 46 38 - 2:04 39 - 1:35 55 - 2:29 53 - 0 42 - 2:43 39 - 1:37 49 - 1:33 37 - 4:33 41 - 6:23 39 - 3:02 53 - 2:48
42 42 - 1:56 49 - 1:17 28 - 2:20 41 - 3:51 42 - 56 51 - 2:07 56 - 1:35 39 - 2:41 55 - 0 55 - 2:44 38 - 1:39 51 - 1:53 41 - 4:47 57 - 6:59 55 - 3:06 39 - 3:18
43 31 - 2:02 51 - 1:23 44 - 2:21 54 - 3:51 49 - 59 30 - 2:09 54 - 1:42 43 - 2:41 56 - 0 49 - 2:49 10 - 1:46 57 - 1:53 57 - 7:08 11 - 7:16 57 - 3:32 57 - 3:56
44 55 - 2:02 54 - 1:24 52 - 2:29 49 - 3:57 48 - 1:01 49 - 2:18 38 - 1:46 49 - 2:41 49 - 04 30 - 2:59 43 - 1:47 43 - 1:54 8 - 8:16 54 - 10:58
45 49 - 2:04 41 - 1:27 43 - 2:53 38 - 4:02 38 - 1:07 56 - 2:28 43 - 1:48 50 - 2:46 50 - 07 43 - 3:22 57 - 2:36 6 - 5:01
46 12 - 2:20 43 - 1:44 55 - 2:53 43 - 4:16 51 - 1:08 52 - 2:36 42 - 1:53 41 - 2:47 54 - 10 50 - 3:34 54 - 2:52
47 54 - 2:21 52 - 1:51 54 - 3:01 55 - 4:21 56 - 1:11 43 - 2:38 50 - 1:55 37 - 3:09 37 - 15 57 - 3:44 37 - 2:54
48 56 - 2:29 56 - 2:21 50 - 3:16 56 - 4:25 43 - 1:12 53 - 2:38 49 - 1:57 57 - 3:30 39 - 15 37 - 3:51 50 - 3:01
49 43 - 2:38 55 - 2:33 56 - 3:16 45 - 4:44 57 - 1:31 50 - 2:41 37 - 2:20 30 - 12:49 57 - 55
50 7 - 2:41 50 - 2:47 57 - 3:22 57 - 5:17 50 - 1:33 57 - 3:08 57 - 3:40
51 52 - 2:45 37 - 3:11 37 - 4:03 50 - 5:44 37 - 2:06 37 - 3:27
52 57 - 3:14 57 - 10:36 20 - 5:26 37 - 7:44 41 - 2:18
53 50 - 4:03 38 - 17:57 12 - 20:38
Position3 - Mildenhall5 - Icklingham7 - Park Farm South9 - Kentford11 - Worlington13 - Freckenham15 - Bay Farm19 - Twelve Acre Woods21 - Santon23 - Santon Warren25 - Croxton27 - Wretham29 - Larkshall31 - Brettenham33 - Harling East35 - Euston37 - Sparrow Hall41 - Foxpin43 - Ingham45 - Dukes Ride/Kings East47 - Summerpit

Shows car number - time in seconds, with the fastest at the top.



Chelmsford Motor Club

Results Service available from Tony Michael