Positions after each Selectif Day ~ South West Endurance Rally - 8/9th March 2014
Final 2014-03-09 08:58:18
| Position | Belliever 1 | Toms Hill | Assycombe | Lowton Brook | Northcombe 1 | Quoditchmoor 1 | Witherdon 1 | Northcombe 2 | Quoditchmoor 2 | Witherdon 2 | Soussons | Grendon | Belliever 2 |
| 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 8 |
| 3 | 17 | 3 | 17 | 8 | 8 | 8 | 17 | 17 | 17 | 2 | | | 17 |
| 4 | 3 | 17 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 2 |
| 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | | | 3 |
| 6 | 23 | 23 | 23 | 5 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | | | 15 |
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | | | 5 |
| 8 | 15 | 5 | 2 | 23 | 23 | 23 | 5 | 23 | 23 | 6 | | | 6 |
| 9 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 6 | 6 | 23 | | | 23 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 35 | | | 35 |
| 11 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 35 | 35 | 35 | 16 | | | 16 |
| 12 | 14 | 35 | 50 | 50 | 35 | 35 | 16 | 16 | 16 | 50 | | | 34 |
| 13 | 50 | 21 | 35 | 35 | 34 | 16 | 14 | 14 | 14 | 34 | | | 36 |
| 14 | 35 | 50 | 34 | 34 | 50 | 34 | 34 | 50 | 50 | 14 | | | 50 |
| 15 | 36 | 34 | 36 | 16 | 16 | 50 | 50 | 34 | 34 | 36 | | | 14 |
| 16 | 34 | 36 | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 | | | 33 |
| 17 | 38 | 16 | 16 | 21 | 21 | 33 | 33 | 21 | 21 | 33 | | | 21 |
| 18 | 16 | 38 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 33 | 33 | 39 | | | 39 |
| 19 | 33 | 33 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 26 | | | 26 |
| 20 | 39 | 39 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 41 | | | 41 |
| 21 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | | | 37 |
| 22 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 42 | 42 | | | 7 |
| 23 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 37 | 38 | | | 38 |
| 24 | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7 | | | 40 |
| 25 | 22 | 40 | 40 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | | | 25 |
| 26 | 9 | 52 | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | 42 |
| 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | 52 |
| 28 | 40 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | 22 |
| 29 | 52 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | 9 |
| Position | Belliever 1 | Toms Hill | Assycombe | Lowton Brook | Northcombe 1 | Quoditchmoor 1 | Witherdon 1 | Northcombe 2 | Quoditchmoor 2 | Witherdon 2 | Soussons | Grendon | Belliever 2 |
Shows car numbers in overall position order.
Results Service available from Tony Michael