Leg 1 Details ~ South West Endurance Rally - 8/9th March 2014
Final 2014-03-09 08:58:18
No | PC 1 | Bellever 1 | Toms Hill | Assycombe | Lowton Brook | Northcombe 1 | Quoditchmoor 1 | Witherdon 1 | Northcombe 2 | Quoditchmoor 2 | Witherdon 2 | Soussons | Grendon | Bellever 2 | PC 2 | Total |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
2 | 0 | 12:29 | 5:56 | 4:01 | 2:26 | 2:26 | 3:42 | 4:41 | 2:36 | 3:39 | 8:12 | | | 12:29 | 0 | 01:02:37 |
3 | 0 | 12:08 | 5:56 | 4:13 | 2:28 | 2:37 | 3:42 | 4:50 | 2:42 | 3:47 | 8:01 | | | 12:37 | 0 | 01:03:01 |
4 | 0 | 11:51 | 5:47 | 3:44 | 2:20 | 2:30 | 3:32 | 4:27 | 2:39 | 3:29 | 8:11 | | | 12:07 | 0 | 01:00:37 |
5 | 0 | 12:19 | 6:07 | 3:59 | 2:24 | 2:44 | 3:48 | 4:58f | 2:35 | 3:45 | 8:24f | | | 12:15 | 0 | 01:03:18 |
6 | 0 | 12:30 | 6:07 | 4:00 | 2:24 | 2:40 | 3:51 | 4:49 | 2:39 | 3:46 | 8:17 | | | 12:32 | 0 | 01:03:35 |
7 | 0 | 12:10 | 6:04 | 4:01 | 2:21 | 2:41 | 3:50 | 4:53 | 3:01 | 3:51 | 20:47f | | | 13:17 | 0 | 01:16:56 |
8 | 0 | 11:39 | 5:47 | 3:45 | 3:11f | 2:36 | 3:35 | 4:35 | 2:29 | 3:33 | 7:40f | | | 11:53 | 0 | 01:00:43 |
9 | 0 | 24:45m | 19:39m | 18:18m | 16:39m | 16:48m | 17:48m | 18:27m | 16:48m | 17:48m | 20:47m | | | 23:51m | 0 | 03:31:38 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
14 | 0 | 12:40 | 6:11 | 4:07 | 2:30 | 2:44 | 3:57 | 5:20f | 2:54 | 3:51 | 9:04f | | | 13:26 | 0 | 01:06:44 |
15 | 0 | 12:20 | 6:07 | 4:01 | 2:29 | 2:42 | 3:50 | 4:46 | 2:34 | 3:46 | 8:03 | | | 12:31 | 0 | 01:03:09 |
16 | 0 | 13:24f | 6:14 | 4:05 | 2:25 | 2:40 | 3:46 | 4:43 | 2:37 | 3:52 | 8:13 | | | 12:57 | 0 | 01:04:56 |
17 | 0 | 12:03 | 6:01 | 3:55 | 2:15 | 2:31 | 3:43 | 4:42f | 2:33 | 3:39 | 9:08f | | | 11:56 | 0 | 01:02:26 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
21 | 0 | 12:34 | 6:34f | 4:30 | 2:46 | 2:53 | 4:08 | 5:08 | 2:46 | 4:02 | 8:45f | | | 13:16 | 0 | 01:07:22 |
22 | 0 | 16:56 | 19:39m | 18:18m | 16:39m | 16:48m | 17:48m | 18:27m | 16:48m | 17:48m | 20:47m | | | 13:54f | 0 | 03:13:52 |
23 | 0 | 12:14 | 6:01 | 4:06 | 2:32 | 2:43 | 3:48 | 4:55f | 2:36 | 3:49 | 8:26 | | | 12:32 | 0 | 01:03:42 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
25 | 0 | 24:45w | 7:02f | 4:41 | 2:44 | 2:51 | 4:18 | 5:36 | 3:05 | 4:12 | 9:17f | | | 13:35 | 0 | 01:22:06 |
26 | 0 | 13:49 | 6:48 | 4:11 | 2:36 | 3:00 | 4:06 | 5:03 | 2:51 | 4:04 | 8:51 | | | 13:22 | 0 | 01:08:41 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
33 | 0 | 13:35 | 6:26f | 4:00 | 2:32 | 2:51 | 3:56 | 5:11f | 2:52 | 3:58 | 8:46f | | | 12:43f | 0 | 01:06:50 |
34 | 0 | 13:09 | 6:19 | 4:04 | 2:28 | 2:43 | 3:52 | 5:07f | 2:47 | 4:01 | 8:27 | | | 12:05 | 0 | 01:05:02 |
35 | 0 | 12:54 | 6:01 | 4:35 | 2:25 | 2:34 | 3:46 | 4:48f | 2:31 | 3:43 | 8:38f | | | 12:54 | 0 | 01:04:49 |
36 | 0 | 12:57 | 6:34 | 4:06 | 2:45 | 2:51 | 3:59 | 5:15f | 2:41 | 4:01 | 8:30 | | | 12:52 | 0 | 01:06:31 |
37 | 0 | 13:47 | 6:48f | 4:32 | 2:49 | 2:56 | 4:11 | 5:30 | 3:09 | 5:00 | 9:39 | | | 14:37 | 0 | 01:12:58 |
38 | 0 | 13:21 | 6:20 | 10:40f | 2:42 | 2:54 | 4:10 | 5:32 | 3:14 | 4:19 | 9:13f | | | 14:45f | 0 | 01:17:10 |
39 | 0 | 13:38 | 6:28 | 4:16 | 2:26 | 2:48 | 4:01 | 5:24f | 2:42 | 4:12 | 8:48f | | | 13:26f | 0 | 01:08:09 |
40 | 0 | 24:45w | 6:19 | 4:10 | 3:34f | 2:50 | 4:11 | 5:26f | 3:04 | 4:20 | 8:55f | | | 14:11 | 0 | 01:21:45 |
41 | 0 | 14:09f | 6:33 | 4:18 | 2:37 | 2:55 | 4:14 | 5:24 | 2:57 | 4:11 | 8:46 | | | 12:58 | 0 | 01:09:02 |
42 | 0 | 14:11f | 7:14f | 4:14 | 2:36 | 2:50 | 4:52f | 5:02f | 2:43 | 3:54 | 14:40f | | | 21:17f | 0 | 01:23:33 |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
50 | 0 | 12:51 | 6:17 | 4:20 | 2:26 | 2:52 | 3:56 | 5:00 | 2:45 | 3:59 | 8:23 | | | 13:43 | 0 | 01:06:32 |
52 | 0 | 24:45f | 6:19f | 4:26 | 2:25 | 2:38 | 3:55 | 5:00 | 2:40 | 4:02 | 8:36f | | | 19:14 | 0 | 01:24:00 |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 00:00:00 |
No | PC 1 | Bellever 1 | Toms Hill | Assycombe | Lowton Brook | Northcombe 1 | Quoditchmoor 1 | Witherdon 1 | Northcombe 2 | Quoditchmoor 2 | Witherdon 2 | Soussons | Grendon | Bellever 2 | PC 2 | Total |
Reason codes: e - early l - late m - missed o - OTL w - WD c - cutting M - make-up error a - ahead of schedule b - bogey time t - target time f - test fault
Results Service available from Tony Michael