Time Card Details ~ Javalin's Jumbo Targa Rally - 13/7/14

Final   2014-07-13 18:50:10

Reason codes:      m - missed      W - wrong test      b - bogey time      t - target time      f - test fault     

NoTC1Test 1Test 2Test 3TC2Test 4Test 5Test 6TC3Test 7Test 8Test 9Test 10Test 11Test 12Test 13Test 14Test 15Total
1 0 172 163 146 0 170 170 179 0 166 145 168 202 148f 157 181 137 153 2457
2 0 175 210f 206f 0 175 174 186 0 175 154 188 207 140 169 249 144 152 2704
3 0 177 208 192f 0 171 154 172 0 166 143 166 189 135 167 192 136 154 2522
4 0 183 182 157 0 186 178f 181 0 178 156 174 205 145 164 189 148 152 2578
5 0 175 197 152 0 169 168 181 0 171 158 176 207 143 172 198 144 156 2567
6 0 185 173 165 0 219 187f 264m 0 276m 216m 288m 209 152f 180f 207f 147 165f3033
8 0 198f 216t 162 0 183 163 195f 0 171 153 195f 212 154f 169 200f 148 154 2673
9 0 186 188 174 0 184f 179 183 0 178 154 179 215f 142 174 194 144 153 2627
10 0 199f 186 196f 0 276m 216m 264m 0 210f 176 229f 216 150 183 243f 163 170 3077
11 0 206 216t 178f 0 194 207 218 0 196 177 194 225 171 191 208 170 180 2931
12 0 198 206 216f 0 189 177 187 0 185 164 183 213 150 191 202 153 175 2789
13 0 215f 216t 187 0 186 190f 189 0 197f 165 188 228 153 180 213 Rtrd0
14 0 252w 216t 177 0 188 173 195 0 176 164 179 229 Rtrd0
15 0 214 216t 175 0 196 179 201 0 Rtrd0
16 0 221f 216w 206f 0 202f 186 226f 0 205f 180f 220f 226 149 182 206 168 185f2978
17 0 216 216t 190 0 210 198 205 0 195 185 193 220 162 192 201 166 177 2926
30 0 175 169 216w 0 169 174f 259f 0 168 171f 288m 203 148 166 185 196 147 2834
31 0 171 180 191f 0 175 160 193 0 171 148 173 196 136 162 187 152 174f2569
32 0 184 181 166f 0 188 189f 210 0 179 176 189 206 163f 168 Rtrd0
33 0 181 211f 159 0 172 179f 193 0 180 161 188 208 151 165 195 145 152 2640
34 0 182 171 153 0 176 216m 264m 0 276m 216m 288m 236 141 171 182 140 169 2981
35 0 185f 167 175 0 185 167 209f 0 177 166 193 203 150 176 190 155 161 2659
36 0 186 208 198f 0 185 188 199 0 182 166 179 211 144 182 208 148 178 2762
37 0 211 210f 216f 0 193 195 220 0 189 172 201 212 160 199 209 175f 175 2937
39 0 187 186 174f 0 184 172 208 0 183 163 183 210 143 172 201 146 164 2676
40 0 189 210f 168f 0 178 172 187 0 183 156 194f 206 143 172 203 147 165 2673
41 0 192 207 212f 0 194 184 244 0 185 173 222 223 163 180 203 160 176 2918
43 0 190 181 197f 0 195f 177 228f 0 184 163 188 206 145 171 197 147 163 2732
44 0 200 216t 176 0 208 192 213 0 196 170 208 214 156 193 216f 157 182 2897
45 0 187 176 185 0 187 177 214 0 183 158 226 206 151 187 198 149 165 2749
46 0 185 173 157 0 192 204f 227f 0 178 161 202 215f 157f 185 211 150 171 2768
47 0 189 215f 199f 0 189 216w 229 0 184 173 193 215 150 176 237f 157 164 2886
48 0 207 216f 216w 0 191 191 264w 0 186 180 200 215 156 189 264w 156 171 3002
49 0 182 179 172f 0 185 183 201 0 187 164 199 214 152 204 211 155 186 2774
50 0 207f 216f 168 0 185 184 224f 0 176 163 191 212 160 184 227f 152 171 2820
51 0 188 199 179 0 201 212f 201 0 219f 211 202 221f 162 212 200 163 185 2955
52 0 197 211 216f 0 188 196 219 0 196 187 212 210 158 197 264w 181 201 3033
53 0 252w 206 160 0 195 189 214 0 193 168 190 223 151 183 204 154 163 2845
54 0 191 184 167 0 191 178 204 0 187 162 185 205 146 182 193 149 172 2696
56 0 222 216t 214 0 216 200 233 0 206 216t 218 245 169 198 214 165 183 3115
57 0 228 216t 209 0 235 216t 257 0 231 206 222 232 183 221 261 180 206 3303
58 0 212 216f 213f 0 206 216w 264w 0 220f 188 197 212 158 201 221 167 177 3068
101 0 189 188 161 0 188 Rtrd0
102 0 177 180 159 0 184 200f 212 0 178 180 198f 199 148 160 200 151 151 2677
103 0 177 163 216m 0 174 161 186 0 171 147 168 210f 134 160 185 132 168f2552
104 0 185 182 170 0 191 177 264t 0 187 169 198 206 145 171 193 149 162 2749
105 0 171 165 150 0 185f 166 186 0 173 163 175 191 142 165 178 142 153 2505
106 0 197f 172 161 0 177 174 224f 0 190f 187f 218f 225f 138 158 189 141 153 2704
108 0 225f 200 196 0 230f 182 241 0 195 171 211 220 154 198 212 160 185 2980
109 0 185 179 160 0 201 176 210 0 187 173 188 204 142 148 188 144 156 2641
110 0 200f 188 175f 0 202 196f 264m 0 192 165 187 222f 153 182f 200 154 167f2847
111 0 190 177 183 0 202 182f 243f 0 189 168 201 221f 148 185 200 147 160 2796
112 0 204 203 166 0 211 191 214 0 276t 188 197 217 154 188 201 156 182 2948
113 0 201 202 216w 0 206 205 250f 0 199 192 197 219 160 192 Rtrd0
114 0 172 191 164 0 176 174 218f 0 182f 183f 195 Rtrd0
115 0 194 211f 165 0 209 186 229f 0 199 175 201 Rtrd0
116 0 177 184 165f 0 181 194f 248f 0 187f 179f 190 220f 152f 166 190 144 157 2734
117 0 210 211 204f 0 214 216t 240 0 215 197 224 230 163 208 212 168 186 3098
NoTC1Test 1Test 2Test 3TC2Test 4Test 5Test 6TC3Test 7Test 8Test 9Test 10Test 11Test 12Test 13Test 14Test 15Total


Chelmsford Motor Club

Results Service available from Tony Michael