Test Times ~ Javalin's Jumbo Targa Rally - 14/7/13

Final   2013-07-14 17:26:36

Shows car number - time in seconds, with the fastest at the top.

PositionTest 1Test 2Test 3Test 4Test 5Test 6Test 7Test 8Test 9Test 10Test 11Test 12Test 13Test 14Test 15
1 21 - 80 115 - 143 20 - 143 106 - 81 106 - 134 21 - 141 115 - 84 21 - 141 104 - 134 21 - 142 106 - 135 21 - 79 21 - 130 3 - 137 21 - 78
2 106 - 84 107 - 144 106 - 144 115 - 81 115 - 134 106 - 145 6 - 85 106 - 144 2 - 135 115 - 142 21 - 137 2 - 82 106 - 134 108 - 137 3 - 79
3 7 - 85 103 - 150 115 - 144 20 - 83 3 - 137 3 - 146 104 - 85 6 - 147 115 - 136 2 - 143 115 - 139 115 - 82 115 - 135 2 - 138 104 - 79
4 103 - 85 6 - 151 2 - 147 104 - 83 6 - 137 115 - 146 2 - 86 104 - 148 21 - 140 106 - 143 2 - 142 6 - 84 104 - 136 5 - 138 106 - 79
5 3 - 86 108 - 153 3 - 148 3 - 84 14 - 140 2 - 147 3 - 86 115 - 148 102 - 141 5 - 146 3 - 142 20 - 84 2 - 137 104 - 138 103 - 80
6 115 - 86 114 - 154 103 - 150 2 - 85 20 - 140 6 - 147 8 - 86 2 - 149 106 - 141 108 - 146 104 - 142 108 - 84 3 - 139 115 - 138 108 - 80
7 104 - 87 2 - 155 21 - 151 15 - 85 21 - 140 104 - 148 15 - 86 105 - 150 108 - 141 104 - 147 5 - 143 3 - 85 25 - 139 15 - 139 115 - 80
8 107 - 87 8 - 155 107 - 151 108 - 85 105 - 140 20 - 149 20 - 86 3 - 151 7 - 142 3 - 148 105 - 143 5 - 85 108 - 139 106 - 141 6 - 81
9 20 - 89 15 - 155 105 - 152 105 - 86 108 - 140 102 - 150 21 - 86 20 - 151 20 - 142 6 - 149 6 - 144 8 - 85 20 - 140 21 - 143 102 - 81
10 9 - 92 7 - 156 102 - 153 107 - 86 2 - 141 103 - 151 4 - 87 108 - 151 103 - 143 15 - 149 8 - 144 25 - 85 22 - 140 4 - 144 2 - 82
11 44 - 92 25 - 157 108 - 156 6 - 87 8 - 141 107 - 152 5 - 87 5 - 152 3 - 144 105 - 150 25 - 145 102 - 85 6 - 141 22 - 144 8 - 83
12 114 - 92 3 - 158 25 - 157 27 - 87 104 - 141 108 - 152 25 - 87 7 - 152 4 - 145 107 - 150 27 - 145 103 - 85 15 - 141 107 - 144 20 - 83
13 15 - 94 102 - 158 14 - 158 102 - 87 5 - 143 105 - 153 105 - 87 8 - 152 35 - 146 20 - 151 14 - 147 105 - 85 103 - 141 20 - 145 4 - 84
14 6 - 95 20 - 159 7 - 160 4 - 88 25 - 143 5 - 154 108 - 87 14 - 152 105 - 147 22 - 151 38 - 147 15 - 86 7 - 142 8 - 146 7 - 84
15 11 - 95 14 - 162 24 - 160 14 - 88 103 - 144 114 - 154 14 - 88 4 - 153 111 - 147 102 - 151 107 - 147 29 - 86 102 - 143 25 - 146 107 - 84
16 22 - 95 30 - 162 5 - 161 7 - 90 107 - 144 15 - 156 38 - 88 114 - 153 8 - 148 8 - 152 34 - 149 38 - 86 8 - 144 103 - 146 15 - 85
17 2 - 96 9 - 163 29 - 162 34 - 90 7 - 145 111 - 159 102 - 88 34 - 154 38 - 149 41 - 153 103 - 150 7 - 87 4 - 145 6 - 147 29 - 85
18 43 - 97 21 - 163 114 - 162 114 - 90 4 - 146 10 - 160 103 - 88 103 - 156 15 - 151 25 - 154 108 - 150 107 - 87 5 - 146 27 - 147 25 - 86
19 8 - 98 105 - 163 9 - 163 11 - 91 114 - 146 25 - 160 7 - 89 24 - 157 24 - 152 103 - 155 29 - 151 14 - 88 35 - 147 102 - 147 38 - 86
20 1 - 99 111 - 163 111 - 163 12 - 91 27 - 147 1 - 162 10 - 89 25 - 157 29 - 152 4 - 156 114 - 151 22 - 88 107 - 148 111 - 149 27 - 87
21 29 - 99 27 - 164 8 - 164 109 - 91 34 - 147 8 - 162 24 - 89 102 - 158 5 - 153 1 - 157 7 - 152 27 - 88 27 - 149 32 - 150 32 - 87
22 111 - 99 104 - 164 109 - 164 36 - 92 102 - 147 24 - 163 22 - 90 15 - 159 109 - 153 27 - 157 102 - 152 9 - 89 109 - 149 34 - 150 111 - 87
23 30 - 100 35 - 165 13 - 165 101 - 92 29 - 148 41 - 163 107 - 90 26 - 160 10 - 155 35 - 157 35 - 153 11 - 89 32 - 150 105 - 151 22 - 89
24 40 - 100 24 - 166 41 - 166 8 - 93 38 - 148 4 - 164 12 - 91 9 - 161 13 - 157 109 - 157 111 - 153 26 - 89 111 - 150 11 - 152 40 - 89
25 105 - 100 29 - 167 27 - 169 24 - 93 10 - 149 12 - 164 31 - 91 41 - 161 22 - 157 111 - 157 20 - 154 30 - 89 29 - 151 40 - 152 41 - 89
26 12 - 101 38 - 167 1 - 170 31 - 93 26 - 150 40 - 164 41 - 91 32 - 162 42 - 158 114 - 157 41 - 154 114 - 89 9 - 152 43 - 152 36 - 90
27 25 - 101 106 - 167 32 - 170 103 - 93 41 - 152 7 - 166 29 - 92 38 - 162 114 - 158 34 - 158 15 - 155 12 - 90 11 - 152 26 - 153 101 - 90
28 5 - 102 4 - 168 36 - 170 111 - 94 111 - 152 101 - 168 34 - 92 39 - 162 101 - 159 7 - 159 26 - 155 109 - 90 12 - 153 9 - 154 39 - 91
29 36 - 103 31 - 168 26 - 171 22 - 95 40 - 154 11 - 169 36 - 93 111 - 162 31 - 162 14 - 160 4 - 156 1 - 91 36 - 153 12 - 154 11 - 92
30 42 - 104 11 - 173 30 - 171 29 - 95 1 - 155 27 - 169 39 - 93 11 - 163 112 - 162 40 - 161 11 - 156 32 - 91 40 - 153 109 - 156 30 - 92
31 112 - 105 12 - 173 101 - 171 40 - 95 22 - 155 29 - 170 114 - 93 27 - 165 25 - 163 31 - 162 40 - 156 35 - 91 1 - 154 35 - 157 1 - 93
32 101 - 107 33 - 174 12 - 172 41 - 95 31 - 155 31 - 171 1 - 94 35 - 165 32 - 164 9 - 164 22 - 158 106 - 91 30 - 155 101 - 158 37 - 93
33 13 - 108 13 - 176 15 - 174 35 - 96 32 - 157 30 - 172 32 - 94 12 - 166 26 - 165 26 - 164 32 - 159 111 - 91 105 - 155 1 - 159 112 - 93
34 33 - 109 39 - 176 112 - 176 42 - 96 39 - 157 13 - 173 35 - 94 40 - 166 113 - 165 37 - 165 109 - 159 31 - 92 43 - 156 38 - 159 9 - 94
35 102 - 109 40 - 176 37 - 178 21 - 97 15 - 158 112 - 173 40 - 94 43 - 166 30 - 167 24 - 166 9 - 160 40 - 92 37 - 158 42 - 159 13 - 94
36 23 - 111 26 - 177 40 - 180 43 - 98 43 - 158 39 - 177 106 - 94 29 - 167 27 - 170 32 - 167 12 - 162 42 - 92 39 - 158 29 - 160 26 - 94
37 113 - 113 32 - 178 33 - 184 28 - 99 11 - 159 36 - 178 9 - 95 10 - 168 12 - 176 11 - 168 1 - 164 4 - 94 42 - 158 37 - 161 33 - 96
38 41 - 115 34 - 179 11 - 187 37 - 99 109 - 159 28 - 179 11 - 95 1 - 169 11 - 177 36 - 168 42 - 164 36 - 94 101 - 161 31 - 162 43 - 96
39 39 - 118 101 - 179 23 - 189 26 - 100 35 - 160 113 - 180 26 - 95 30 - 169 37 - 179 38 - 168 43 - 165 41 - 94 112 - 161 30 - 163 12 - 98
40 4 - 120 36 - 180 4 - 190 10 - 101 36 - 160 26 - 183 30 - 95 42 - 169 36 - 187 12 - 170 13 - 168 101 - 94 38 - 166 33 - 163 42 - 98
41 14 - 120 43 - 182 42 - 191 25 - 101 30 - 161 32 - 183 37 - 95 109 - 171 1 - 188 101 - 170 30 - 168 43 - 95 33 - 168 41 - 163 28 - 99
42 24 - 120 28 - 183 28 - 202 30 - 101 37 - 161 23 - 184 111 - 95 101 - 174 33 - 189 43 - 172 31 - 168 37 - 96 31 - 169 13 - 165 31 - 99
43 26 - 120 112 - 187 44 - 203 113 - 101 12 - 164 9 - 212 42 - 96 113 - 174 39 - 196 30 - 173 33 - 171 39 - 96 13 - 170 112 - 165 105 - 99
44 27 - 120 37 - 191 10 - 204 23 - 102 13 - 164 14 - 212 33 - 97 36 - 175 6 - 212 113 - 174 36 - 171 112 - 96 113 - 170 7 - 167 109 - 102
45 28 - 120 23 - 198 6 - 216 112 - 102 23 - 164 22 - 212 101 - 98 37 - 177 9 - 212 29 - 175 113 - 173 13 - 97 41 - 177 36 - 167 113 - 102
46 31 - 120 1 - 200 22 - 216 13 - 103 33 - 165 33 - 212 13 - 100 28 - 179 14 - 212 42 - 176 28 - 175 113 - 98 28 - 186 28 - 171 34 - 103
47 32 - 120 44 - 202 31 - 216 5 - 107 9 - 166 34 - 212 112 - 100 112 - 180 28 - 212 13 - 177 101 - 175 33 - 101 34 - 197 113 - 179 35 - 104
48 34 - 120 10 - 204 34 - 216 9 - 107 42 - 167 35 - 212 113 - 101 22 - 182 34 - 212 39 - 179 112 - 175 28 - 120 26 - 200 39 - 182
49 35 - 120 42 - 205 35 - 216 1 - 108 24 - 168 37 - 212 43 - 104 33 - 183 40 - 212 33 - 184 37 - 176 34 - 120
50 37 - 120 113 - 215 38 - 216 38 - 112 101 - 168 38 - 212 109 - 107 31 - 184 41 - 212 28 - 196 39 - 182 104 - 120
51 38 - 120 109 - 224 39 - 216 33 - 116 28 - 169 42 - 212 27 - 108 13 - 190 43 - 212 112 - 200
52 108 - 120 5 - 264 43 - 216 32 - 120 113 - 169 43 - 212 28 - 124 107 - 252
53 109 - 120 22 - 264 104 - 216 39 - 120 112 - 174 109 - 212
54 41 - 264 113 - 216
PositionTest 1Test 2Test 3Test 4Test 5Test 6Test 7Test 8Test 9Test 10Test 11Test 12Test 13Test 14Test 15


Chelmsford Motor Club

Results Service available from Tony Michael